国际插头选型指南
昊达插头对照资料可辅助识别各市场的插头形式。请按具体型号核对插片形状、额定值及适用产品标准;外观相似本身不能证明符合相关要求。
国际插头选型指南
按具体型号图纸确认. 认证须与具体型号、线材规格及证书覆盖范围逐项核对。市场类型或适用标准本身不等同于认证证书。
| 市场 | 型号 | 插头 / 连接器 | 已公布的额定值与线材 |
|---|---|---|---|
| 美国 | HD-2 | 按具体型号图纸确认 | 15A 125V 18AWG SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W. NISPT-1,NISPT-2,HPN 16AWG SPT-2,SPT-2W, NISPT-2,HPN 14AWG HPN |
| 美国 | A-02,SY-2ZA | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 美国 | HD-2I | 按具体型号图纸确认 | 15A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVIO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVTO,SVTO 14AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW |
| 美国 | A-03,A-03Z | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 美国 | HD-3 | 按具体型号图纸确认 | 15A 125V 18AWG SPT-1W,SPT-2W,NISPT-1,NISPT-2, SPT-3,HPN,SPT-1,SPT-2,SJT,SJTW, SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW, SVT,SVTO,SVTOO 17AWG SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SPT-2,SPT-2W,NISPT-2,SPT-3, HPN,SJT,SJTW,SJTO,SJTOOW, SJTOO,SJTOW,SVT,SVTO,SVTOO SPT-2,SPT-2W,SPT-3, 14AWG SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW |
| 美国 | A-03,A-03Z-1 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 美国 | YDT | 按具体型号图纸确认 | 10/13A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO, SJTOOW;SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW; SVT,SVTO,SVTOO |
| 美国 | A-03,A-04 (2) | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 美国 | LA008B | 按具体型号图纸确认 | 50A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| 美国 | A-03,A-04 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 美国 | YY-2 | 按具体型号图纸确认 | 15A 125V 18AWG HPN SJT SJTW SJTOW SJTO SVT,SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W, NISPT-1,NISPT-2 17AWG SVT 16AWG SJT SJTW SJTOW SJTO SVT SPT-2 NISPT-2 HPN 14AWG SJT SJTW SJTOW SJTO |
| 美国 | A-03-1,A-03Z | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 美国 | YY-2Z | 按具体型号图纸确认 | 16AWG /2C SPT-2 |
| 美国 | A-03 A-03Z | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 美国 | YY-2ZA | 按具体型号图纸确认 | 16AWG /2C SPT-2 |
| 美国 | A-04,SZ3 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 美国 | YY-3A | 按具体型号图纸确认 | 15A 125V 18AWG SPT-3 16AWG SPT-2 |
| 美国 | A-06-B ,A-06Z-1 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 欧洲 | Y003-Z | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² |
| 欧洲 | Y002A Y002A-ZB | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 欧洲 | YD-1 | 按具体型号图纸确认 | 2.5A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm2 H05VV-F 2×0.75mm2 H03VV-F 2×0.5-0.75mm2 H05VVH2-F 2×0.75mm2 H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| 欧洲 | Y002 Y002-ZB | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 欧洲 | YD-2 | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| 欧洲 | Y003 Y003-ZB | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 欧洲 | YD-2F | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| 欧洲 | Y003 Y003-ZFB | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 欧洲 | YD-3 | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| 欧洲 | YD-3,YDT | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 欧洲 | YD-3B | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² |
| 中国 | PBB-6+HD-C5 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 欧洲 | YD-3F | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H07RN-F 3×1.0-1.5mm² |
| 中国 | PBB-10+HD-C5 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 欧洲 | YDT | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| 中国 | PSB-10A+YDT-2 | 按具体型号图纸确认 | 60227IEC 52(RVV) 2x0.5-0.75mm² |
| 中国 | HD-C10H2 | 按具体型号图纸确认 | 10 A 250 V~ 60227 IEC 53 (RVV) 2 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 2 × 0.75–1.0 mm² |
| 中国 | HD-C10H3 | 按具体型号图纸确认 | 6 A 250 V
10 A 250 V 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75 mm², 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75–1.0 mm² |
| 中国 | HD-C3 | 按具体型号图纸确认 | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² |
| 中国 | PSB-10+HD-C3 | 按具体型号图纸确认 | 60227 IEC 52(RVV)2x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)2x0.75mm² |
| 中国 | HD-C5 | 按具体型号图纸确认 | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.5-0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² |
| 中国 | PSB-10+YDT | 按具体型号图纸确认 | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| 中国 | PBB-6/PBB-10 | 按具体型号图纸确认 | 6A 250V 10A 250V |
| 中国 | PSB-10+YDT-1 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 中国 | PBB-10A | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 57 2×0.75mm² |
| 中国 | PSB-10A+ST3W | 按具体型号图纸确认 | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| 中国 | PBB-10B | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57 2×0.75-1.0mm² |
| 中国 | PSB-10A+YDH | 按具体型号图纸确认 | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| 中国 | PBB-10C | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 2×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 2×0.75-1.0mm² |
| 中国 | PSB-10A+YDT | 按具体型号图纸确认 | 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| 中国 | PSB-6/PSB-10 | 按具体型号图纸确认 | 6A 250V 10A 250V |
| 澳大利亚 | HA-3+YDT | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 中国 | PSB-10(YUN) | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 澳大利亚 | RE-41,RE-41E | 按具体型号图纸确认 | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| 中国 | PSB-10A | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm2 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm2 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm2 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm2 |
| 澳大利亚 | YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | 按具体型号图纸确认 | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| 英国 | Y006 | 按具体型号图纸确认 | 13A 250V |
| 澳大利亚 | YA-3,YA-3Z | 按具体型号图纸确认 | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| 英国 | Y006A | 按具体型号图纸确认 | 13A 250V H03VV-F 2x0.5-0.75mm² H03VV-F 3G0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5-0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RN-F 3G1.0mm² |
| 澳大利亚 | YA-4,YA-4Z | 按具体型号图纸确认 | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| 英国 | YD-6 | 按具体型号图纸确认 | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| 日本 | FH-2D,FH-2DR | 按具体型号图纸确认 | VCTF,HVCTF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| 澳大利亚 | HA-2 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| 韩国 | YD-3,YDT | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 澳大利亚 | HA-3 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| 英国 | Y006AST3, Y006AST2, Y006ST2 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 澳大利亚 | RE-41 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| 美国 | A-07-B , A-07-1 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 澳大利亚 | YA-2 | 按具体型号图纸确认 | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| 美国 | HD-3,YDT | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 澳大利亚 | YA-3 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| 美国 | TT-3,YY-3Z outdoor | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 澳大利亚 | YDT | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| 美国 | XH203,XH515C | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 韩国 | YD-2K | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V 60227 IEC 52(H03VV-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VVH2-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VV-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 53(H05RR-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57(H05RN-F) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 2×1.0-1.5mm² |
| 美国 | YY-2,YY-2Z | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 韩国 | YD-3 | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| 美国 | YY-2,YY-2ZA | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 韩国 | YD-3B | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 美国 | YY-3,YY-3Z | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 韩国 | YD-3C | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 美国 | YY-3D, YY-3Z | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 韩国 | YD-3D | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 中国 | PSB-10B+HD-C3 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 韩国 | YD-3E | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 中国 | PSB-10B+ST3W | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 韩国 | YD-7 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 中国 | PSB-10C+HD-C3 | 按具体型号图纸确认 | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| 韩国 | YDT | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 中国 | PSB-10C+ST3W | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 韩国 | YDZ | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 中国 | PSB-10C+YDT | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 以色列 | YD-1 | 按具体型号图纸确认 | 2.5A 250V H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75mm² H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| 中国 | PSB-10C+YDT-1 | 按具体型号图纸确认 | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75-1.0mm² |
| 以色列 | YD-9 | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² H07RN-F 2×1.0 -1.5mm² H03RT-H2×0.75-1.0mm² |
| 中国 | PSB-10D+YDT-1 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 以色列 | YD-9A | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² |
| 中国 | YDZ+ST3W | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 以色列 | YD-10 | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| 中国 | YDZ+YDT | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 以色列 | YD-10B | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| 中国 | HD-T1 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 以色列 | YDT | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 意大利 | YD-4 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3G0.75-1.0mm² |
| 意大利 | YD-8 | 按具体型号图纸确认 | H03VV-F 2X0.75mm² H03VVH2-F 2X0.75mm² H05VV-F 2X0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2X0.75-1.0mm² H05RR-F 2X0.75-1.0mm² H05RN-F 2X0.75-1.0mm² |
| 意大利 | YDL-16 | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V H05VV-F 3G1.0-1.5mm² |
| 日本 | FH-3B | 按具体型号图纸确认 | 7/12/15A 125V HVCTF 3x0.75-1.25-2.0mm² |
| 日本 | FH-20A | 按具体型号图纸确认 | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| 日本 | FH-20C | 按具体型号图纸确认 | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| 日本 | FH-20D | 按具体型号图纸确认 | 7/12/15A 125V~ VCTF,HVCTF 2×0.75-1.25-2.0mm² |
| 日本 | J2-7/15 | 按具体型号图纸确认 | (H)VFF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTFK 2X0.75/1.25/2.0 HHFF 2X0.75/1.25/2.0 NNFF 2X0.75/1.25/2.0 2PNCT 2X0.75/1.25/2.0 VCT 2X0.75/1.25/2.0 |
| 日本 | FH-2DR | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 俄罗斯 | YD-3 | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| 瑞士 | Y004 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² |
| 瑞士 | Y005 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| 海湾国家(GCC) | YD-6 | 按具体型号图纸确认 | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| 新加坡 | YD-6 | 按具体型号图纸确认 | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| 丹麦 | YD-3 | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| 丹麦 | YDT | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 芬兰 | YD-3 | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| 巴西 | YHB-1 | 按具体型号图纸确认 | 2.5A 250V 10A 250V |
| 巴西 | YHB-2 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V 12A 250V |
| 巴西 | YHB-3 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V 12A 250V |
| 巴西 | H16 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 中国台湾 | JY04-T | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 阿根廷 | Y009 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 2x0.75-1.0mm² |
| 阿根廷 | Y010 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| 连接器与插座 | HD-C19 IEC C19 线缆式母头连接器 | C19 | 按具体型号图纸确认 |
| 连接器与插座 | HD-C20 IEC C20 线缆式公头连接器 | C20 | 按具体型号图纸确认 |
| 连接器与插座 | A-03Z NEMA 5-15R 线缆式母头连接器 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 连接器与插座 | HD-C3 IEC C5 梅花形 线缆式母头连接器 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 连接器与插座 | HD-C5 IEC C7 八字形 线缆式母头连接器 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 连接器与插座 | ST2 IEC C7 八字形 线缆式母头连接器 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 连接器与插座 | ST3W — 连接器/插座 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 连接器与插座 | Y003-Z — 连接器/插座 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 连接器与插座 | YDH — 连接器/插座 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 连接器与插座 | YDT — 连接器/插座 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 连接器与插座 | YDT-2 — 连接器/插座 | 按具体型号图纸确认 | 按具体型号图纸确认 |
| 美国 | A-03C | 按具体型号图纸确认 | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| 美国 | A-03F | 按具体型号图纸确认 | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| 美国 | A03 | 按具体型号图纸确认 | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| 美国 | A-07 | 按具体型号图纸确认 | 50A 125/250V SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| 美国 | YY-3T | 按具体型号图纸确认 | 15A 125V 18AWG /3C SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW,ST,STW, STO,STOW,STOO,STOOW 16AWG /3C SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW,ST,STW, STO,STOW,STOO,STOOW |
| 美国 | YY-3Z | 按具体型号图纸确认 | 16AWG /3C SPT-3,SJT |
| 美国 | LA008A | 按具体型号图纸确认 | 30A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| 美国 | A-06Z-1 | 按具体型号图纸确认 | 30A 125V STW x 3C 10AWG STW x 3C 8AWG |
| 美国 | A-03 Angle | 按具体型号图纸确认 | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| 中国 | PSB-10B | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm² 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm² |
| 中国 | PSB-10C | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm² 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm² |
| 中国 | PSB-10D | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.5mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| 中国 | PSB-10J | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75mm² |
| 中国 | PSB-16 | 按具体型号图纸确认 | 16A 250V 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1.0-1.5mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1.0-1.5mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1.0-1.5mm² |
| 中国 | ST2 | 按具体型号图纸确认 | 2.5A 250V 60227 IEC 52(RVV)2x0.5-0.75mm² |
| 中国 | YDH | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| 中国 | ST3W | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75-1.0mm² |
| 中国 | YDT | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V 60227 IEC 53(RW)3x0.75-1.0mm² |
| 中国 | YDT-1 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V 60227 IEC 53(RW)3x0.75-1.0mm² |
| 中国 | YDT-2 | 按具体型号图纸确认 | 10A 250V 60227 IEC 53(RW)3x0.75-1.0mm² |
