국가별 플러그 가이드
HAODA 플러그 비교 자료는 대상 시장별 플러그 형식을 식별하는 데 도움이 됩니다. 정확한 모델의 핀 형상, 정격 및 적용 제품 규격을 확인해야 하며 외관이 유사하다는 이유만으로 적합성을 판단할 수 없습니다.
일본 시장용 전원코드 ↗한국 시장용 전원코드 ↗유럽 시장용 전원코드 및 유연 케이블 ↗미국 시장용 전원코드 및 연장 코드 ↗호주 시장용 전원코드 ↗영국 시장용 전원코드 및 연장선 ↗브라질 시장용 전원코드 ↗
국가별 플러그 가이드
해당 모델 도면으로 확인. 인증은 정확한 모델, 케이블 사양 및 인증서 적용 범위와 대조해야 합니다. 시장 분류나 적용 규격 자체는 인증서가 아닙니다.
| 대상 시장 | 모델 | 플러그 / 커넥터 | 공개 정격 및 케이블 |
|---|---|---|---|
| 미국 | HD-2 | 해당 모델 도면으로 확인 | 15A 125V 18AWG SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W. NISPT-1,NISPT-2,HPN 16AWG SPT-2,SPT-2W, NISPT-2,HPN 14AWG HPN |
| 미국 | A-02,SY-2ZA | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 미국 | HD-2I | 해당 모델 도면으로 확인 | 15A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVIO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVTO,SVTO 14AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW |
| 미국 | A-03,A-03Z | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 미국 | HD-3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 15A 125V 18AWG SPT-1W,SPT-2W,NISPT-1,NISPT-2, SPT-3,HPN,SPT-1,SPT-2,SJT,SJTW, SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW, SVT,SVTO,SVTOO 17AWG SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SPT-2,SPT-2W,NISPT-2,SPT-3, HPN,SJT,SJTW,SJTO,SJTOOW, SJTOO,SJTOW,SVT,SVTO,SVTOO SPT-2,SPT-2W,SPT-3, 14AWG SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW |
| 미국 | A-03,A-03Z-1 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 미국 | YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 10/13A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO, SJTOOW;SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW; SVT,SVTO,SVTOO |
| 미국 | A-03,A-04 (2) | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 미국 | LA008B | 해당 모델 도면으로 확인 | 50A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| 미국 | A-03,A-04 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 미국 | YY-2 | 해당 모델 도면으로 확인 | 15A 125V 18AWG HPN SJT SJTW SJTOW SJTO SVT,SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W, NISPT-1,NISPT-2 17AWG SVT 16AWG SJT SJTW SJTOW SJTO SVT SPT-2 NISPT-2 HPN 14AWG SJT SJTW SJTOW SJTO |
| 미국 | A-03-1,A-03Z | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 미국 | YY-2Z | 해당 모델 도면으로 확인 | 16AWG /2C SPT-2 |
| 미국 | A-03 A-03Z | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 미국 | YY-2ZA | 해당 모델 도면으로 확인 | 16AWG /2C SPT-2 |
| 미국 | A-04,SZ3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 미국 | YY-3A | 해당 모델 도면으로 확인 | 15A 125V 18AWG SPT-3 16AWG SPT-2 |
| 미국 | A-06-B ,A-06Z-1 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 유럽 | Y003-Z | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² |
| 유럽 | Y002A Y002A-ZB | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 유럽 | YD-1 | 해당 모델 도면으로 확인 | 2.5A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm2 H05VV-F 2×0.75mm2 H03VV-F 2×0.5-0.75mm2 H05VVH2-F 2×0.75mm2 H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| 유럽 | Y002 Y002-ZB | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 유럽 | YD-2 | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| 유럽 | Y003 Y003-ZB | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 유럽 | YD-2F | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| 유럽 | Y003 Y003-ZFB | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 유럽 | YD-3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| 유럽 | YD-3,YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 유럽 | YD-3B | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² |
| 중국 | PBB-6+HD-C5 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 유럽 | YD-3F | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H07RN-F 3×1.0-1.5mm² |
| 중국 | PBB-10+HD-C5 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 유럽 | YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| 중국 | PSB-10A+YDT-2 | 해당 모델 도면으로 확인 | 60227IEC 52(RVV) 2x0.5-0.75mm² |
| 중국 | HD-C10H2 | 해당 모델 도면으로 확인 | 10 A 250 V~ 60227 IEC 53 (RVV) 2 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 2 × 0.75–1.0 mm² |
| 중국 | HD-C10H3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 6 A 250 V
10 A 250 V 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75 mm², 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75–1.0 mm² |
| 중국 | HD-C3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² |
| 중국 | PSB-10+HD-C3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 60227 IEC 52(RVV)2x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)2x0.75mm² |
| 중국 | HD-C5 | 해당 모델 도면으로 확인 | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.5-0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² |
| 중국 | PSB-10+YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| 중국 | PBB-6/PBB-10 | 해당 모델 도면으로 확인 | 6A 250V 10A 250V |
| 중국 | PSB-10+YDT-1 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 중국 | PBB-10A | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 57 2×0.75mm² |
| 중국 | PSB-10A+ST3W | 해당 모델 도면으로 확인 | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| 중국 | PBB-10B | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57 2×0.75-1.0mm² |
| 중국 | PSB-10A+YDH | 해당 모델 도면으로 확인 | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| 중국 | PBB-10C | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 2×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 2×0.75-1.0mm² |
| 중국 | PSB-10A+YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| 중국 | PSB-6/PSB-10 | 해당 모델 도면으로 확인 | 6A 250V 10A 250V |
| 호주 | HA-3+YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 중국 | PSB-10(YUN) | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 호주 | RE-41,RE-41E | 해당 모델 도면으로 확인 | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| 중국 | PSB-10A | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm2 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm2 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm2 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm2 |
| 호주 | YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | 해당 모델 도면으로 확인 | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| 영국 | Y006 | 해당 모델 도면으로 확인 | 13A 250V |
| 호주 | YA-3,YA-3Z | 해당 모델 도면으로 확인 | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| 영국 | Y006A | 해당 모델 도면으로 확인 | 13A 250V H03VV-F 2x0.5-0.75mm² H03VV-F 3G0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5-0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RN-F 3G1.0mm² |
| 호주 | YA-4,YA-4Z | 해당 모델 도면으로 확인 | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| 영국 | YD-6 | 해당 모델 도면으로 확인 | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| 일본 | FH-2D,FH-2DR | 해당 모델 도면으로 확인 | VCTF,HVCTF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| 호주 | HA-2 | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| 한국 | YD-3,YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 호주 | HA-3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| 영국 | Y006AST3, Y006AST2, Y006ST2 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 호주 | RE-41 | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| 미국 | A-07-B , A-07-1 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 호주 | YA-2 | 해당 모델 도면으로 확인 | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| 미국 | HD-3,YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 호주 | YA-3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| 미국 | TT-3,YY-3Z outdoor | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 호주 | YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| 미국 | XH203,XH515C | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 한국 | YD-2K | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V 60227 IEC 52(H03VV-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VVH2-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VV-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 53(H05RR-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57(H05RN-F) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 2×1.0-1.5mm² |
| 미국 | YY-2,YY-2Z | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 한국 | YD-3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| 미국 | YY-2,YY-2ZA | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 한국 | YD-3B | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 미국 | YY-3,YY-3Z | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 한국 | YD-3C | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 미국 | YY-3D, YY-3Z | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 한국 | YD-3D | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 중국 | PSB-10B+HD-C3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 한국 | YD-3E | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 중국 | PSB-10B+ST3W | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 한국 | YD-7 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 중국 | PSB-10C+HD-C3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| 한국 | YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 중국 | PSB-10C+ST3W | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 한국 | YDZ | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 중국 | PSB-10C+YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 이스라엘 | YD-1 | 해당 모델 도면으로 확인 | 2.5A 250V H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75mm² H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| 중국 | PSB-10C+YDT-1 | 해당 모델 도면으로 확인 | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75-1.0mm² |
| 이스라엘 | YD-9 | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² H07RN-F 2×1.0 -1.5mm² H03RT-H2×0.75-1.0mm² |
| 중국 | PSB-10D+YDT-1 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 이스라엘 | YD-9A | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² |
| 중국 | YDZ+ST3W | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 이스라엘 | YD-10 | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| 중국 | YDZ+YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 이스라엘 | YD-10B | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| 중국 | HD-T1 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 이스라엘 | YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 이탈리아 | YD-4 | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3G0.75-1.0mm² |
| 이탈리아 | YD-8 | 해당 모델 도면으로 확인 | H03VV-F 2X0.75mm² H03VVH2-F 2X0.75mm² H05VV-F 2X0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2X0.75-1.0mm² H05RR-F 2X0.75-1.0mm² H05RN-F 2X0.75-1.0mm² |
| 이탈리아 | YDL-16 | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V H05VV-F 3G1.0-1.5mm² |
| 일본 | FH-3B | 해당 모델 도면으로 확인 | 7/12/15A 125V HVCTF 3x0.75-1.25-2.0mm² |
| 일본 | FH-20A | 해당 모델 도면으로 확인 | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| 일본 | FH-20C | 해당 모델 도면으로 확인 | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| 일본 | FH-20D | 해당 모델 도면으로 확인 | 7/12/15A 125V~ VCTF,HVCTF 2×0.75-1.25-2.0mm² |
| 일본 | J2-7/15 | 해당 모델 도면으로 확인 | (H)VFF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTFK 2X0.75/1.25/2.0 HHFF 2X0.75/1.25/2.0 NNFF 2X0.75/1.25/2.0 2PNCT 2X0.75/1.25/2.0 VCT 2X0.75/1.25/2.0 |
| 일본 | FH-2DR | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 러시아 | YD-3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| 스위스 | Y004 | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² |
| 스위스 | Y005 | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| 걸프 국가(GCC) | YD-6 | 해당 모델 도면으로 확인 | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| 싱가포르 | YD-6 | 해당 모델 도면으로 확인 | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| 덴마크 | YD-3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| 덴마크 | YDT | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 핀란드 | YD-3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| 브라질 | YHB-1 | 해당 모델 도면으로 확인 | 2.5A 250V 10A 250V |
| 브라질 | YHB-2 | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V 12A 250V |
| 브라질 | YHB-3 | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V 12A 250V |
| 브라질 | H16 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 대만 | JY04-T | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 아르헨티나 | Y009 | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 2x0.75-1.0mm² |
| 아르헨티나 | Y010 | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| 커넥터 및 소켓 | HD-C19 IEC C19 케이블용 암 커넥터 | C19 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 커넥터 및 소켓 | HD-C20 IEC C20 케이블용 수 커넥터 | C20 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 커넥터 및 소켓 | A-03Z NEMA 5-15R 케이블용 암 커넥터 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 커넥터 및 소켓 | HD-C3 IEC C5 클로버형 케이블용 암 커넥터 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 커넥터 및 소켓 | HD-C5 IEC C7 8자형 케이블용 암 커넥터 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 커넥터 및 소켓 | ST2 IEC C7 8자형 케이블용 암 커넥터 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 커넥터 및 소켓 | ST3W — 커넥터 / 소켓 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 커넥터 및 소켓 | Y003-Z — 커넥터 / 소켓 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 커넥터 및 소켓 | YDH — 커넥터 / 소켓 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 커넥터 및 소켓 | YDT — 커넥터 / 소켓 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 커넥터 및 소켓 | YDT-2 — 커넥터 / 소켓 | 해당 모델 도면으로 확인 | 해당 모델 도면으로 확인 |
| 미국 | A-03C | 해당 모델 도면으로 확인 | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| 미국 | A-03F | 해당 모델 도면으로 확인 | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| 미국 | A03 | 해당 모델 도면으로 확인 | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| 미국 | A-07 | 해당 모델 도면으로 확인 | 50A 125/250V SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| 미국 | YY-3T | 해당 모델 도면으로 확인 | 15A 125V 18AWG /3C SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW,ST,STW, STO,STOW,STOO,STOOW 16AWG /3C SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW,ST,STW, STO,STOW,STOO,STOOW |
| 미국 | YY-3Z | 해당 모델 도면으로 확인 | 16AWG /3C SPT-3,SJT |
| 미국 | LA008A | 해당 모델 도면으로 확인 | 30A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| 미국 | A-06Z-1 | 해당 모델 도면으로 확인 | 30A 125V STW x 3C 10AWG STW x 3C 8AWG |
| 미국 | A-03 Angle | 해당 모델 도면으로 확인 | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| 중국 | PSB-10B | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm² 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm² |
| 중국 | PSB-10C | 해당 모델 도면으로 확인 | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm² 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm² |
