دليل القوابس الدولية
يساعد مرجع مقارنة القوابس من HAODA على تحديد أشكال القوابس الخاصة بكل سوق. يجب تأكيد هندسة أطراف التوصيل والقيم الاسمية والمعيار المطبق للطراز المحدد؛ فالتشابه البصري وحده لا يثبت المطابقة.
أسلاك الطاقة المزودة بقوابس أسلاك التمديد الكهربائية كابلات PVC المرنة الكابلات المطاطية المرنة الكابلات الحلزونية أسلاك طاقة المركبات الترفيهية والمقطورات
أسلاك الطاقة للأجهزة الموجهة إلى اليابان ↗أسلاك الطاقة للسوق الكورية الجنوبية ↗أسلاك الطاقة والكابلات المرنة للسوق الأوروبية ↗أسلاك الطاقة وكابلات التمديد ومجموعات OEM للسوق الأمريكية ↗أسلاك الطاقة وكابلات التمديد للسوق الأسترالية ↗أسلاك الطاقة وكابلات التمديد للسوق البريطانية ↗مراجعة متطلبات توريد أسلاك الطاقة إلى كندا ↗أسلاك الطاقة لمصانع الأجهزة ومشروعات OEM في المكسيك ↗أسلاك الطاقة لمصانع الأجهزة ومشروعات OEM في بولندا ↗أسلاك الطاقة ومجموعات OEM للمصانع في تايلاند ↗أسلاك الطاقة للسوق البرازيلية ↗
دليل القوابس الدولية
التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز. يجب التحقق من الاعتماد بالرجوع إلى الطراز المحدد ومواصفات الكابل ونطاق الشهادة. ولا يُعد تصنيف السوق أو ذكر معيار مطبق شهادة اعتماد.
| السوق | الطراز | القابس / الموصل | القيم المقننة والكابل المنشوران |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | HD-2 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 15A 125V 18AWG SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W. NISPT-1,NISPT-2,HPN 16AWG SPT-2,SPT-2W, NISPT-2,HPN 14AWG HPN |
| الولايات المتحدة | A-02,SY-2ZA | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الولايات المتحدة | HD-2I | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 15A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVIO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVTO,SVTO 14AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW |
| الولايات المتحدة | A-03,A-03Z | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الولايات المتحدة | HD-3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 15A 125V 18AWG SPT-1W,SPT-2W,NISPT-1,NISPT-2, SPT-3,HPN,SPT-1,SPT-2,SJT,SJTW, SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW, SVT,SVTO,SVTOO 17AWG SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SPT-2,SPT-2W,NISPT-2,SPT-3, HPN,SJT,SJTW,SJTO,SJTOOW, SJTOO,SJTOW,SVT,SVTO,SVTOO SPT-2,SPT-2W,SPT-3, 14AWG SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW |
| الولايات المتحدة | A-03,A-03Z-1 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الولايات المتحدة | YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10/13A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO, SJTOOW;SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW; SVT,SVTO,SVTOO |
| الولايات المتحدة | A-03,A-04 (2) | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الولايات المتحدة | LA008B | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 50A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| الولايات المتحدة | A-03,A-04 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الولايات المتحدة | YY-2 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 15A 125V 18AWG HPN SJT SJTW SJTOW SJTO SVT,SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W, NISPT-1,NISPT-2 17AWG SVT 16AWG SJT SJTW SJTOW SJTO SVT SPT-2 NISPT-2 HPN 14AWG SJT SJTW SJTOW SJTO |
| الولايات المتحدة | A-03-1,A-03Z | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الولايات المتحدة | YY-2Z | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16AWG /2C SPT-2 |
| الولايات المتحدة | A-03 A-03Z | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الولايات المتحدة | YY-2ZA | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16AWG /2C SPT-2 |
| الولايات المتحدة | A-04,SZ3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الولايات المتحدة | YY-3A | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 15A 125V 18AWG SPT-3 16AWG SPT-2 |
| الولايات المتحدة | A-06-B ,A-06Z-1 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أوروبا | Y003-Z | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² |
| أوروبا | Y002A Y002A-ZB | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أوروبا | YD-1 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 2.5A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm2 H05VV-F 2×0.75mm2 H03VV-F 2×0.5-0.75mm2 H05VVH2-F 2×0.75mm2 H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| أوروبا | Y002 Y002-ZB | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أوروبا | YD-2 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| أوروبا | Y003 Y003-ZB | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أوروبا | YD-2F | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| أوروبا | Y003 Y003-ZFB | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أوروبا | YD-3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| أوروبا | YD-3,YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أوروبا | YD-3B | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² |
| الصين | PBB-6+HD-C5 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أوروبا | YD-3F | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H07RN-F 3×1.0-1.5mm² |
| الصين | PBB-10+HD-C5 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أوروبا | YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| الصين | PSB-10A+YDT-2 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 60227IEC 52(RVV) 2x0.5-0.75mm² |
| الصين | HD-C10H2 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10 A 250 V~ 60227 IEC 53 (RVV) 2 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 2 × 0.75–1.0 mm² |
| الصين | HD-C10H3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 6 A 250 V
10 A 250 V 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75 mm², 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75–1.0 mm² |
| الصين | HD-C3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² |
| الصين | PSB-10+HD-C3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 60227 IEC 52(RVV)2x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)2x0.75mm² |
| الصين | HD-C5 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.5-0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² |
| الصين | PSB-10+YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| الصين | PBB-6/PBB-10 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 6A 250V 10A 250V |
| الصين | PSB-10+YDT-1 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الصين | PBB-10A | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 57 2×0.75mm² |
| الصين | PSB-10A+ST3W | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| الصين | PBB-10B | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57 2×0.75-1.0mm² |
| الصين | PSB-10A+YDH | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| الصين | PBB-10C | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 2×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 2×0.75-1.0mm² |
| الصين | PSB-10A+YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| الصين | PSB-6/PSB-10 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 6A 250V 10A 250V |
| أستراليا | HA-3+YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الصين | PSB-10(YUN) | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أستراليا | RE-41,RE-41E | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| الصين | PSB-10A | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm2 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm2 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm2 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm2 |
| أستراليا | YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| المملكة المتحدة | Y006 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 13A 250V |
| أستراليا | YA-3,YA-3Z | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| المملكة المتحدة | Y006A | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 13A 250V H03VV-F 2x0.5-0.75mm² H03VV-F 3G0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5-0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RN-F 3G1.0mm² |
| أستراليا | YA-4,YA-4Z | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| المملكة المتحدة | YD-6 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| اليابان | FH-2D,FH-2DR | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | VCTF,HVCTF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| أستراليا | HA-2 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| كوريا الجنوبية | YD-3,YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أستراليا | HA-3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| المملكة المتحدة | Y006AST3, Y006AST2, Y006ST2 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أستراليا | RE-41 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| الولايات المتحدة | A-07-B , A-07-1 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أستراليا | YA-2 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| الولايات المتحدة | HD-3,YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أستراليا | YA-3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| الولايات المتحدة | TT-3,YY-3Z للاستخدام الخارجي | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| أستراليا | YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| الولايات المتحدة | XH203,XH515C | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| كوريا الجنوبية | YD-2K | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V 60227 IEC 52(H03VV-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VVH2-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VV-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 53(H05RR-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57(H05RN-F) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 2×1.0-1.5mm² |
| الولايات المتحدة | YY-2,YY-2Z | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| كوريا الجنوبية | YD-3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| الولايات المتحدة | YY-2,YY-2ZA | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| كوريا الجنوبية | YD-3B | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الولايات المتحدة | YY-3,YY-3Z | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| كوريا الجنوبية | YD-3C | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الولايات المتحدة | YY-3D, YY-3Z | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| كوريا الجنوبية | YD-3D | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الصين | PSB-10B+HD-C3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| كوريا الجنوبية | YD-3E | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الصين | PSB-10B+ST3W | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| كوريا الجنوبية | YD-7 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الصين | PSB-10C+HD-C3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| كوريا الجنوبية | YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الصين | PSB-10C+ST3W | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| كوريا الجنوبية | YDZ | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الصين | PSB-10C+YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| إسرائيل | YD-1 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 2.5A 250V H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75mm² H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| الصين | PSB-10C+YDT-1 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75-1.0mm² |
| إسرائيل | YD-9 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² H07RN-F 2×1.0 -1.5mm² H03RT-H2×0.75-1.0mm² |
| الصين | PSB-10D+YDT-1 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| إسرائيل | YD-9A | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² |
| الصين | YDZ+ST3W | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| إسرائيل | YD-10 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| الصين | YDZ+YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| إسرائيل | YD-10B | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| الصين | HD-T1 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| إسرائيل | YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| إيطاليا | YD-4 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3G0.75-1.0mm² |
| إيطاليا | YD-8 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | H03VV-F 2X0.75mm² H03VVH2-F 2X0.75mm² H05VV-F 2X0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2X0.75-1.0mm² H05RR-F 2X0.75-1.0mm² H05RN-F 2X0.75-1.0mm² |
| إيطاليا | YDL-16 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V H05VV-F 3G1.0-1.5mm² |
| اليابان | FH-3B | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 7/12/15A 125V HVCTF 3x0.75-1.25-2.0mm² |
| اليابان | FH-20A | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| اليابان | FH-20C | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| اليابان | FH-20D | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 7/12/15A 125V~ VCTF,HVCTF 2×0.75-1.25-2.0mm² |
| اليابان | J2-7/15 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | (H)VFF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTFK 2X0.75/1.25/2.0 HHFF 2X0.75/1.25/2.0 NNFF 2X0.75/1.25/2.0 2PNCT 2X0.75/1.25/2.0 VCT 2X0.75/1.25/2.0 |
| اليابان | FH-2DR | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| روسيا | YD-3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| سويسرا | Y004 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² |
| سويسرا | Y005 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) | YD-6 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| سنغافورة | YD-6 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| الدنمارك | YD-3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| الدنمارك | YDT | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| فنلندا | YD-3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| البرازيل | YHB-1 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 2.5A 250V 10A 250V |
| البرازيل | YHB-2 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V 12A 250V |
| البرازيل | YHB-3 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V 12A 250V |
| البرازيل | H16 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| تايوان | JY04-T | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
| الأرجنتين | Y009 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 2x0.75-1.0mm² |
| الأرجنتين | Y010 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| الموصلات والمقابس الأنثوية | HD-C19 IEC C19 موصل أنثى للكابل | C19 | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز |
