Guide international des fiches
Le tableau comparatif HAODA aide à identifier les formes de fiches par marché. Confirmez la géométrie des broches, les caractéristiques assignées et la norme du modèle exact. Une ressemblance visuelle ne démontre pas à elle seule la conformité.
Cordons d’alimentation assemblés Rallonges électriques Câbles souples PVC Câbles souples en caoutchouc Câbles spiralés Cordons pour camping-cars et remorques
Cordons d’alimentation pour le Japon ↗Cordons d’alimentation pour la Corée du Sud ↗Cordons d’alimentation et câbles souples pour l’Europe ↗Cordons d’alimentation et rallonges pour les États-Unis ↗Cordons d’alimentation pour l’Australie ↗Cordons et rallonges pour le Royaume-Uni ↗Cordons d’alimentation pour le Brésil ↗
Guide international des fiches
À confirmer sur le plan du modèle. Vérifiez la certification par rapport au modèle exact, à la spécification du câble et au périmètre du certificat. Un type de marché ou une norme applicable n’est pas un certificat.
| Marché | Modèle | Fiche / Connecteur | Valeurs et câble publiés |
|---|---|---|---|
| États-Unis | HD-2 | À confirmer sur le plan du modèle | 15A 125V 18AWG SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W. NISPT-1,NISPT-2,HPN 16AWG SPT-2,SPT-2W, NISPT-2,HPN 14AWG HPN |
| États-Unis | A-02,SY-2ZA | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| États-Unis | HD-2I | À confirmer sur le plan du modèle | 15A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVIO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVTO,SVTO 14AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW |
| États-Unis | A-03,A-03Z | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| États-Unis | HD-3 | À confirmer sur le plan du modèle | 15A 125V 18AWG SPT-1W,SPT-2W,NISPT-1,NISPT-2, SPT-3,HPN,SPT-1,SPT-2,SJT,SJTW, SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW, SVT,SVTO,SVTOO 17AWG SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SPT-2,SPT-2W,NISPT-2,SPT-3, HPN,SJT,SJTW,SJTO,SJTOOW, SJTOO,SJTOW,SVT,SVTO,SVTOO SPT-2,SPT-2W,SPT-3, 14AWG SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW |
| États-Unis | A-03,A-03Z-1 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| États-Unis | YDT | À confirmer sur le plan du modèle | 10/13A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO, SJTOOW;SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW; SVT,SVTO,SVTOO |
| États-Unis | A-03,A-04 (2) | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| États-Unis | LA008B | À confirmer sur le plan du modèle | 50A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| États-Unis | A-03,A-04 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| États-Unis | YY-2 | À confirmer sur le plan du modèle | 15A 125V 18AWG HPN SJT SJTW SJTOW SJTO SVT,SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W, NISPT-1,NISPT-2 17AWG SVT 16AWG SJT SJTW SJTOW SJTO SVT SPT-2 NISPT-2 HPN 14AWG SJT SJTW SJTOW SJTO |
| États-Unis | A-03-1,A-03Z | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| États-Unis | YY-2Z | À confirmer sur le plan du modèle | 16AWG /2C SPT-2 |
| États-Unis | A-03 A-03Z | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| États-Unis | YY-2ZA | À confirmer sur le plan du modèle | 16AWG /2C SPT-2 |
| États-Unis | A-04,SZ3 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| États-Unis | YY-3A | À confirmer sur le plan du modèle | 15A 125V 18AWG SPT-3 16AWG SPT-2 |
| États-Unis | A-06-B ,A-06Z-1 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Europe | Y003-Z | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² |
| Europe | Y002A Y002A-ZB | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Europe | YD-1 | À confirmer sur le plan du modèle | 2.5A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm2 H05VV-F 2×0.75mm2 H03VV-F 2×0.5-0.75mm2 H05VVH2-F 2×0.75mm2 H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| Europe | Y002 Y002-ZB | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Europe | YD-2 | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Europe | Y003 Y003-ZB | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Europe | YD-2F | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Europe | Y003 Y003-ZFB | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Europe | YD-3 | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Europe | YD-3,YDT | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Europe | YD-3B | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² |
| Chine | PBB-6+HD-C5 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Europe | YD-3F | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H07RN-F 3×1.0-1.5mm² |
| Chine | PBB-10+HD-C5 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Europe | YDT | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| Chine | PSB-10A+YDT-2 | À confirmer sur le plan du modèle | 60227IEC 52(RVV) 2x0.5-0.75mm² |
| Chine | HD-C10H2 | À confirmer sur le plan du modèle | 10 A 250 V~ 60227 IEC 53 (RVV) 2 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 2 × 0.75–1.0 mm² |
| Chine | HD-C10H3 | À confirmer sur le plan du modèle | 6 A 250 V
10 A 250 V 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75 mm², 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75–1.0 mm² |
| Chine | HD-C3 | À confirmer sur le plan du modèle | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² |
| Chine | PSB-10+HD-C3 | À confirmer sur le plan du modèle | 60227 IEC 52(RVV)2x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)2x0.75mm² |
| Chine | HD-C5 | À confirmer sur le plan du modèle | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.5-0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² |
| Chine | PSB-10+YDT | À confirmer sur le plan du modèle | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| Chine | PBB-6/PBB-10 | À confirmer sur le plan du modèle | 6A 250V 10A 250V |
| Chine | PSB-10+YDT-1 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Chine | PBB-10A | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 57 2×0.75mm² |
| Chine | PSB-10A+ST3W | À confirmer sur le plan du modèle | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| Chine | PBB-10B | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57 2×0.75-1.0mm² |
| Chine | PSB-10A+YDH | À confirmer sur le plan du modèle | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| Chine | PBB-10C | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 2×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 2×0.75-1.0mm² |
| Chine | PSB-10A+YDT | À confirmer sur le plan du modèle | 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| Chine | PSB-6/PSB-10 | À confirmer sur le plan du modèle | 6A 250V 10A 250V |
| Australie | HA-3+YDT | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Chine | PSB-10(YUN) | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Australie | RE-41,RE-41E | À confirmer sur le plan du modèle | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| Chine | PSB-10A | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm2 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm2 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm2 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm2 |
| Australie | YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | À confirmer sur le plan du modèle | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| Royaume-Uni | Y006 | À confirmer sur le plan du modèle | 13A 250V |
| Australie | YA-3,YA-3Z | À confirmer sur le plan du modèle | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| Royaume-Uni | Y006A | À confirmer sur le plan du modèle | 13A 250V H03VV-F 2x0.5-0.75mm² H03VV-F 3G0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5-0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RN-F 3G1.0mm² |
| Australie | YA-4,YA-4Z | À confirmer sur le plan du modèle | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| Royaume-Uni | YD-6 | À confirmer sur le plan du modèle | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Japon | FH-2D,FH-2DR | À confirmer sur le plan du modèle | VCTF,HVCTF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Australie | HA-2 | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Corée du Sud | YD-3,YDT | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Australie | HA-3 | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Royaume-Uni | Y006AST3, Y006AST2, Y006ST2 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Australie | RE-41 | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| États-Unis | A-07-B , A-07-1 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Australie | YA-2 | À confirmer sur le plan du modèle | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| États-Unis | HD-3,YDT | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Australie | YA-3 | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| États-Unis | TT-3,YY-3Z outdoor | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Australie | YDT | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| États-Unis | XH203,XH515C | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Corée du Sud | YD-2K | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V 60227 IEC 52(H03VV-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VVH2-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VV-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 53(H05RR-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57(H05RN-F) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 2×1.0-1.5mm² |
| États-Unis | YY-2,YY-2Z | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Corée du Sud | YD-3 | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| États-Unis | YY-2,YY-2ZA | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Corée du Sud | YD-3B | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| États-Unis | YY-3,YY-3Z | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Corée du Sud | YD-3C | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| États-Unis | YY-3D, YY-3Z | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Corée du Sud | YD-3D | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Chine | PSB-10B+HD-C3 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Corée du Sud | YD-3E | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Chine | PSB-10B+ST3W | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Corée du Sud | YD-7 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Chine | PSB-10C+HD-C3 | À confirmer sur le plan du modèle | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| Corée du Sud | YDT | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Chine | PSB-10C+ST3W | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Corée du Sud | YDZ | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Chine | PSB-10C+YDT | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Israël | YD-1 | À confirmer sur le plan du modèle | 2.5A 250V H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75mm² H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| Chine | PSB-10C+YDT-1 | À confirmer sur le plan du modèle | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75-1.0mm² |
| Israël | YD-9 | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² H07RN-F 2×1.0 -1.5mm² H03RT-H2×0.75-1.0mm² |
| Chine | PSB-10D+YDT-1 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Israël | YD-9A | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² |
| Chine | YDZ+ST3W | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Israël | YD-10 | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Chine | YDZ+YDT | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Israël | YD-10B | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Chine | HD-T1 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Israël | YDT | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Italie | YD-4 | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3G0.75-1.0mm² |
| Italie | YD-8 | À confirmer sur le plan du modèle | H03VV-F 2X0.75mm² H03VVH2-F 2X0.75mm² H05VV-F 2X0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2X0.75-1.0mm² H05RR-F 2X0.75-1.0mm² H05RN-F 2X0.75-1.0mm² |
| Italie | YDL-16 | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V H05VV-F 3G1.0-1.5mm² |
| Japon | FH-3B | À confirmer sur le plan du modèle | 7/12/15A 125V HVCTF 3x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japon | FH-20A | À confirmer sur le plan du modèle | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japon | FH-20C | À confirmer sur le plan du modèle | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japon | FH-20D | À confirmer sur le plan du modèle | 7/12/15A 125V~ VCTF,HVCTF 2×0.75-1.25-2.0mm² |
| Japon | J2-7/15 | À confirmer sur le plan du modèle | (H)VFF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTFK 2X0.75/1.25/2.0 HHFF 2X0.75/1.25/2.0 NNFF 2X0.75/1.25/2.0 2PNCT 2X0.75/1.25/2.0 VCT 2X0.75/1.25/2.0 |
| Japon | FH-2DR | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Russie | YD-3 | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Suisse | Y004 | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² |
| Suisse | Y005 | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| Pays du Golfe (CCG) | YD-6 | À confirmer sur le plan du modèle | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Singapour | YD-6 | À confirmer sur le plan du modèle | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Danemark | YD-3 | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Danemark | YDT | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Finlande | YD-3 | À confirmer sur le plan du modèle | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Brésil | YHB-1 | À confirmer sur le plan du modèle | 2.5A 250V 10A 250V |
| Brésil | YHB-2 | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V 12A 250V |
| Brésil | YHB-3 | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V 12A 250V |
| Brésil | H16 | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Taïwan | JY04-T | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Argentine | Y009 | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 2x0.75-1.0mm² |
| Argentine | Y010 | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| Connecteurs et prises | HD-C19 IEC C19 Connecteur femelle pour câble | C19 | À confirmer sur le plan du modèle |
| Connecteurs et prises | HD-C20 IEC C20 Connecteur mâle pour câble | C20 | À confirmer sur le plan du modèle |
| Connecteurs et prises | A-03Z NEMA 5-15R Connecteur femelle pour câble | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Connecteurs et prises | HD-C3 IEC C5 Connecteur femelle pour câble en trèfle | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Connecteurs et prises | HD-C5 IEC C7 Connecteur femelle pour câble en huit | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Connecteurs et prises | ST2 IEC C7 Connecteur femelle pour câble en huit | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Connecteurs et prises | ST3W — Connecteur / prise | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Connecteurs et prises | Y003-Z — Connecteur / prise | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Connecteurs et prises | YDH — Connecteur / prise | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Connecteurs et prises | YDT — Connecteur / prise | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| Connecteurs et prises | YDT-2 — Connecteur / prise | À confirmer sur le plan du modèle | À confirmer sur le plan du modèle |
| États-Unis | A-03C | À confirmer sur le plan du modèle | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| États-Unis | A-03F | À confirmer sur le plan du modèle | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| États-Unis | A03 | À confirmer sur le plan du modèle | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| États-Unis | A-07 | À confirmer sur le plan du modèle | 50A 125/250V SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| États-Unis | YY-3T | À confirmer sur le plan du modèle | 15A 125V 18AWG /3C SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW,ST,STW, STO,STOW,STOO,STOOW 16AWG /3C SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW,ST,STW, STO,STOW,STOO,STOOW |
| États-Unis | YY-3Z | À confirmer sur le plan du modèle | 16AWG /3C SPT-3,SJT |
| États-Unis | LA008A | À confirmer sur le plan du modèle | 30A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| États-Unis | A-06Z-1 | À confirmer sur le plan du modèle | 30A 125V STW x 3C 10AWG STW x 3C 8AWG |
| États-Unis | A-03 Angle | À confirmer sur le plan du modèle | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Chine | PSB-10B | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm² 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm² |
| Chine | PSB-10C | À confirmer sur le plan du modèle | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm² 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm² |
