Uluslararası Fiş Rehberi
HAODA fiş karşılaştırma kaynağı, pazara özel fiş tiplerini belirlemeye yardımcı olur. Tam model için pim geometrisini, anma değerlerini ve uygulanabilir ürün standardını teyit edin; yalnızca görsel benzerlik uygunluğu kanıtlamaz.
Fişli Güç Kabloları Uzatma Kabloları PVC Esnek Kablolar Kauçuk Esnek Kablolar Spiral Kablolar Karavan ve Römork Güç Kabloları
Japonya Pazarı İçin Fişli Güç Kabloları ↗Güney Kore Pazarı İçin Fişli Güç Kabloları ↗Avrupa Tipi Fişli Kablolar ve Esnek Kablolar ↗ABD İçin Fişli Güç Kabloları, Uzatma Kabloları ve OEM Kablo Grupları ↗Avustralya İçin Fişli Güç Kabloları ve Uzatma Kabloları ↗Birleşik Krallık İçin Fişli Güç Kabloları ve Uzatma Kabloları ↗Kanada İçin Güç Kablosu Tedarikinde Teknik İnceleme ↗Meksika’daki Cihaz ve OEM Üreticileri İçin Güç Kablosu Seçimi ↗Polonya’daki Beyaz Eşya ve OEM Üreticileri İçin Fişli Kablolar ↗Tayland’daki Fabrikalar İçin Fişli Kablolar ve OEM Kablo Grupları ↗Brezilya Pazarı İçin Fişli Güç Kabloları ↗
Uluslararası Fiş Rehberi
Model çizimiyle karşılaştırın. Belgelendirme; tam model, kablo özellikleri ve belgenin kapsamı üzerinden kontrol edilmelidir. Pazar tipi veya uygulanabilir standart, uygunluk belgesi yerine geçmez.
| Pazar | Model | Fiş / Konnektör | Yayımlanan anma değerleri ve kablo |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | HD-2 | Model çizimiyle karşılaştırın | 15A 125V 18AWG SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W. NISPT-1,NISPT-2,HPN 16AWG SPT-2,SPT-2W, NISPT-2,HPN 14AWG HPN |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-02,SY-2ZA | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Amerika Birleşik Devletleri | HD-2I | Model çizimiyle karşılaştırın | 15A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVIO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVTO,SVTO 14AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-03,A-03Z | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Amerika Birleşik Devletleri | HD-3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 15A 125V 18AWG SPT-1W,SPT-2W,NISPT-1,NISPT-2, SPT-3,HPN,SPT-1,SPT-2,SJT,SJTW, SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW, SVT,SVTO,SVTOO 17AWG SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SPT-2,SPT-2W,NISPT-2,SPT-3, HPN,SJT,SJTW,SJTO,SJTOOW, SJTOO,SJTOW,SVT,SVTO,SVTOO SPT-2,SPT-2W,SPT-3, 14AWG SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-03,A-03Z-1 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Amerika Birleşik Devletleri | YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | 10/13A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO, SJTOOW;SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW; SVT,SVTO,SVTOO |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-03,A-04 (2) | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Amerika Birleşik Devletleri | LA008B | Model çizimiyle karşılaştırın | 50A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-03,A-04 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Amerika Birleşik Devletleri | YY-2 | Model çizimiyle karşılaştırın | 15A 125V 18AWG HPN SJT SJTW SJTOW SJTO SVT,SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W, NISPT-1,NISPT-2 17AWG SVT 16AWG SJT SJTW SJTOW SJTO SVT SPT-2 NISPT-2 HPN 14AWG SJT SJTW SJTOW SJTO |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-03-1,A-03Z | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Amerika Birleşik Devletleri | YY-2Z | Model çizimiyle karşılaştırın | 16AWG /2C SPT-2 |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-03 A-03Z | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Amerika Birleşik Devletleri | YY-2ZA | Model çizimiyle karşılaştırın | 16AWG /2C SPT-2 |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-04,SZ3 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Amerika Birleşik Devletleri | YY-3A | Model çizimiyle karşılaştırın | 15A 125V 18AWG SPT-3 16AWG SPT-2 |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-06-B ,A-06Z-1 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avrupa | Y003-Z | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² |
| Avrupa | Y002A Y002A-ZB | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avrupa | YD-1 | Model çizimiyle karşılaştırın | 2.5A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm2 H05VV-F 2×0.75mm2 H03VV-F 2×0.5-0.75mm2 H05VVH2-F 2×0.75mm2 H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| Avrupa | Y002 Y002-ZB | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avrupa | YD-2 | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Avrupa | Y003 Y003-ZB | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avrupa | YD-2F | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Avrupa | Y003 Y003-ZFB | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avrupa | YD-3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Avrupa | YD-3,YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avrupa | YD-3B | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² |
| Çin | PBB-6+HD-C5 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avrupa | YD-3F | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H07RN-F 3×1.0-1.5mm² |
| Çin | PBB-10+HD-C5 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avrupa | YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| Çin | PSB-10A+YDT-2 | Model çizimiyle karşılaştırın | 60227IEC 52(RVV) 2x0.5-0.75mm² |
| Çin | HD-C10H2 | Model çizimiyle karşılaştırın | 10 A 250 V~ 60227 IEC 53 (RVV) 2 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 2 × 0.75–1.0 mm² |
| Çin | HD-C10H3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 6 A 250 V
10 A 250 V 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75 mm², 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75–1.0 mm² |
| Çin | HD-C3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² |
| Çin | PSB-10+HD-C3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 60227 IEC 52(RVV)2x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)2x0.75mm² |
| Çin | HD-C5 | Model çizimiyle karşılaştırın | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.5-0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² |
| Çin | PSB-10+YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| Çin | PBB-6/PBB-10 | Model çizimiyle karşılaştırın | 6A 250V 10A 250V |
| Çin | PSB-10+YDT-1 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Çin | PBB-10A | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 57 2×0.75mm² |
| Çin | PSB-10A+ST3W | Model çizimiyle karşılaştırın | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| Çin | PBB-10B | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57 2×0.75-1.0mm² |
| Çin | PSB-10A+YDH | Model çizimiyle karşılaştırın | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| Çin | PBB-10C | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 2×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 2×0.75-1.0mm² |
| Çin | PSB-10A+YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| Çin | PSB-6/PSB-10 | Model çizimiyle karşılaştırın | 6A 250V 10A 250V |
| Avustralya | HA-3+YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Çin | PSB-10(YUN) | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avustralya | RE-41,RE-41E | Model çizimiyle karşılaştırın | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| Çin | PSB-10A | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm2 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm2 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm2 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm2 |
| Avustralya | YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | Model çizimiyle karşılaştırın | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| Birleşik Krallık | Y006 | Model çizimiyle karşılaştırın | 13A 250V |
| Avustralya | YA-3,YA-3Z | Model çizimiyle karşılaştırın | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| Birleşik Krallık | Y006A | Model çizimiyle karşılaştırın | 13A 250V H03VV-F 2x0.5-0.75mm² H03VV-F 3G0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5-0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RN-F 3G1.0mm² |
| Avustralya | YA-4,YA-4Z | Model çizimiyle karşılaştırın | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| Birleşik Krallık | YD-6 | Model çizimiyle karşılaştırın | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Japonya | FH-2D,FH-2DR | Model çizimiyle karşılaştırın | VCTF,HVCTF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Avustralya | HA-2 | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Güney Kore | YD-3,YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avustralya | HA-3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Birleşik Krallık | Y006AST3, Y006AST2, Y006ST2 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avustralya | RE-41 | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-07-B , A-07-1 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avustralya | YA-2 | Model çizimiyle karşılaştırın | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| Amerika Birleşik Devletleri | HD-3,YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avustralya | YA-3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| Amerika Birleşik Devletleri | TT-3,YY-3Z dış mekân kullanımı | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Avustralya | YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| Amerika Birleşik Devletleri | XH203,XH515C | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Güney Kore | YD-2K | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V 60227 IEC 52(H03VV-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VVH2-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VV-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 53(H05RR-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57(H05RN-F) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 2×1.0-1.5mm² |
| Amerika Birleşik Devletleri | YY-2,YY-2Z | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Güney Kore | YD-3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Amerika Birleşik Devletleri | YY-2,YY-2ZA | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Güney Kore | YD-3B | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Amerika Birleşik Devletleri | YY-3,YY-3Z | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Güney Kore | YD-3C | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Amerika Birleşik Devletleri | YY-3D, YY-3Z | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Güney Kore | YD-3D | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Çin | PSB-10B+HD-C3 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Güney Kore | YD-3E | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Çin | PSB-10B+ST3W | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Güney Kore | YD-7 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Çin | PSB-10C+HD-C3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| Güney Kore | YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Çin | PSB-10C+ST3W | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Güney Kore | YDZ | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Çin | PSB-10C+YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| İsrail | YD-1 | Model çizimiyle karşılaştırın | 2.5A 250V H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75mm² H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| Çin | PSB-10C+YDT-1 | Model çizimiyle karşılaştırın | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75-1.0mm² |
| İsrail | YD-9 | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² H07RN-F 2×1.0 -1.5mm² H03RT-H2×0.75-1.0mm² |
| Çin | PSB-10D+YDT-1 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| İsrail | YD-9A | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² |
| Çin | YDZ+ST3W | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| İsrail | YD-10 | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Çin | YDZ+YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| İsrail | YD-10B | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Çin | HD-T1 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| İsrail | YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| İtalya | YD-4 | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3G0.75-1.0mm² |
| İtalya | YD-8 | Model çizimiyle karşılaştırın | H03VV-F 2X0.75mm² H03VVH2-F 2X0.75mm² H05VV-F 2X0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2X0.75-1.0mm² H05RR-F 2X0.75-1.0mm² H05RN-F 2X0.75-1.0mm² |
| İtalya | YDL-16 | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V H05VV-F 3G1.0-1.5mm² |
| Japonya | FH-3B | Model çizimiyle karşılaştırın | 7/12/15A 125V HVCTF 3x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japonya | FH-20A | Model çizimiyle karşılaştırın | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japonya | FH-20C | Model çizimiyle karşılaştırın | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japonya | FH-20D | Model çizimiyle karşılaştırın | 7/12/15A 125V~ VCTF,HVCTF 2×0.75-1.25-2.0mm² |
| Japonya | J2-7/15 | Model çizimiyle karşılaştırın | (H)VFF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTFK 2X0.75/1.25/2.0 HHFF 2X0.75/1.25/2.0 NNFF 2X0.75/1.25/2.0 2PNCT 2X0.75/1.25/2.0 VCT 2X0.75/1.25/2.0 |
| Japonya | FH-2DR | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Rusya | YD-3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| İsviçre | Y004 | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² |
| İsviçre | Y005 | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| Körfez Ülkeleri (GCC) | YD-6 | Model çizimiyle karşılaştırın | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Singapur | YD-6 | Model çizimiyle karşılaştırın | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Danimarka | YD-3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Danimarka | YDT | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Finlandiya | YD-3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Brezilya | YHB-1 | Model çizimiyle karşılaştırın | 2.5A 250V 10A 250V |
| Brezilya | YHB-2 | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V 12A 250V |
| Brezilya | YHB-3 | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V 12A 250V |
| Brezilya | H16 | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Tayvan | JY04-T | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Arjantin | Y009 | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 2x0.75-1.0mm² |
| Arjantin | Y010 | Model çizimiyle karşılaştırın | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| Konnektörler ve Prizler | HD-C19 IEC C19 Kablo Tipi Dişi Konnektör | C19 | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Konnektörler ve Prizler | HD-C20 IEC C20 Kablo Tipi Erkek Konnektör | C20 | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Konnektörler ve Prizler | A-03Z NEMA 5-15R Kablo Tipi Dişi Konnektör | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Konnektörler ve Prizler | HD-C3 IEC C5 Yonca Tipi Kablo Tipi Dişi Konnektör | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Konnektörler ve Prizler | HD-C5 IEC C7 Sekiz Tipi Kablo Tipi Dişi Konnektör | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Konnektörler ve Prizler | ST2 IEC C7 Sekiz Tipi Kablo Tipi Dişi Konnektör | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Konnektörler ve Prizler | ST3W — Konnektör / Priz | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Konnektörler ve Prizler | Y003-Z — Konnektör / Priz | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Konnektörler ve Prizler | YDH — Konnektör / Priz | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Konnektörler ve Prizler | YDT — Konnektör / Priz | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Konnektörler ve Prizler | YDT-2 — Konnektör / Priz | Model çizimiyle karşılaştırın | Model çizimiyle karşılaştırın |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-03C | Model çizimiyle karşılaştırın | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-03F | Model çizimiyle karşılaştırın | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Amerika Birleşik Devletleri | A03 | Model çizimiyle karşılaştırın | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Amerika Birleşik Devletleri | A-07 | Model çizimiyle karşılaştırın | 50A 125/250V SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
