Przewodnik po wtyczkach międzynarodowych
Zestawienie wtyczek HAODA pomaga rozpoznać wykonania dla poszczególnych rynków. Dla konkretnego modelu potwierdź geometrię styków, parametry znamionowe i właściwą normę wyrobu. Samo podobieństwo wyglądu nie potwierdza zgodności.
Przewody zasilające z wtyczką Przedłużacze Przewody giętkie PVC Przewody giętkie gumowe Przewody spiralne Przewody do kamperów i przyczep
Przewody zasilające na rynek japoński ↗Przewody zasilające na rynek koreański ↗Europejskie przewody zasilające i zestawy przewodów ↗Przewody zasilające i przedłużacze na rynek USA ↗Przewody zasilające na rynek australijski ↗Przewody zasilające i przedłużacze na rynek brytyjski ↗Przewody zasilające dla producentów AGD i OEM w Polsce ↗Przewody zasilające na rynek brazylijski ↗
Przewodnik po wtyczkach międzynarodowych
Sprawdź rysunek konkretnego modelu. Certyfikację należy sprawdzić dla konkretnego modelu, specyfikacji przewodu i zakresu certyfikatu. Przypisanie do rynku lub wskazanie normy nie jest certyfikatem.
| Rynek | Model | Wtyczka / Złącze | Opublikowane parametry i typ przewodu |
|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | HD-2 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 15A 125V 18AWG SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W. NISPT-1,NISPT-2,HPN 16AWG SPT-2,SPT-2W, NISPT-2,HPN 14AWG HPN |
| Stany Zjednoczone | A-02,SY-2ZA | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Stany Zjednoczone | HD-2I | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 15A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVIO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVTO,SVTO 14AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW |
| Stany Zjednoczone | A-03,A-03Z | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Stany Zjednoczone | HD-3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 15A 125V 18AWG SPT-1W,SPT-2W,NISPT-1,NISPT-2, SPT-3,HPN,SPT-1,SPT-2,SJT,SJTW, SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW, SVT,SVTO,SVTOO 17AWG SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SPT-2,SPT-2W,NISPT-2,SPT-3, HPN,SJT,SJTW,SJTO,SJTOOW, SJTOO,SJTOW,SVT,SVTO,SVTOO SPT-2,SPT-2W,SPT-3, 14AWG SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW |
| Stany Zjednoczone | A-03,A-03Z-1 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Stany Zjednoczone | YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10/13A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO, SJTOOW;SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW; SVT,SVTO,SVTOO |
| Stany Zjednoczone | A-03,A-04 (2) | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Stany Zjednoczone | LA008B | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 50A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| Stany Zjednoczone | A-03,A-04 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Stany Zjednoczone | YY-2 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 15A 125V 18AWG HPN SJT SJTW SJTOW SJTO SVT,SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W, NISPT-1,NISPT-2 17AWG SVT 16AWG SJT SJTW SJTOW SJTO SVT SPT-2 NISPT-2 HPN 14AWG SJT SJTW SJTOW SJTO |
| Stany Zjednoczone | A-03-1,A-03Z | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Stany Zjednoczone | YY-2Z | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16AWG /2C SPT-2 |
| Stany Zjednoczone | A-03 A-03Z | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Stany Zjednoczone | YY-2ZA | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16AWG /2C SPT-2 |
| Stany Zjednoczone | A-04,SZ3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Stany Zjednoczone | YY-3A | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 15A 125V 18AWG SPT-3 16AWG SPT-2 |
| Stany Zjednoczone | A-06-B ,A-06Z-1 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Europa | Y003-Z | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² |
| Europa | Y002A Y002A-ZB | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Europa | YD-1 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 2.5A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm2 H05VV-F 2×0.75mm2 H03VV-F 2×0.5-0.75mm2 H05VVH2-F 2×0.75mm2 H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| Europa | Y002 Y002-ZB | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Europa | YD-2 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Europa | Y003 Y003-ZB | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Europa | YD-2F | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Europa | Y003 Y003-ZFB | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Europa | YD-3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Europa | YD-3,YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Europa | YD-3B | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² |
| Chiny | PBB-6+HD-C5 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Europa | YD-3F | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H07RN-F 3×1.0-1.5mm² |
| Chiny | PBB-10+HD-C5 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Europa | YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| Chiny | PSB-10A+YDT-2 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 60227IEC 52(RVV) 2x0.5-0.75mm² |
| Chiny | HD-C10H2 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10 A 250 V~ 60227 IEC 53 (RVV) 2 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 2 × 0.75–1.0 mm² |
| Chiny | HD-C10H3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 6 A 250 V
10 A 250 V 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75 mm², 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75–1.0 mm² |
| Chiny | HD-C3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² |
| Chiny | PSB-10+HD-C3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 60227 IEC 52(RVV)2x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)2x0.75mm² |
| Chiny | HD-C5 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.5-0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² |
| Chiny | PSB-10+YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| Chiny | PBB-6/PBB-10 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 6A 250V 10A 250V |
| Chiny | PSB-10+YDT-1 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Chiny | PBB-10A | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 57 2×0.75mm² |
| Chiny | PSB-10A+ST3W | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| Chiny | PBB-10B | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57 2×0.75-1.0mm² |
| Chiny | PSB-10A+YDH | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| Chiny | PBB-10C | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 2×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 2×0.75-1.0mm² |
| Chiny | PSB-10A+YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| Chiny | PSB-6/PSB-10 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 6A 250V 10A 250V |
| Australia | HA-3+YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Chiny | PSB-10(YUN) | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Australia | RE-41,RE-41E | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| Chiny | PSB-10A | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm2 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm2 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm2 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm2 |
| Australia | YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| Wielka Brytania | Y006 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 13A 250V |
| Australia | YA-3,YA-3Z | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| Wielka Brytania | Y006A | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 13A 250V H03VV-F 2x0.5-0.75mm² H03VV-F 3G0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5-0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RN-F 3G1.0mm² |
| Australia | YA-4,YA-4Z | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| Wielka Brytania | YD-6 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Japonia | FH-2D,FH-2DR | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | VCTF,HVCTF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Australia | HA-2 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Korea Południowa | YD-3,YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Australia | HA-3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Wielka Brytania | Y006AST3, Y006AST2, Y006ST2 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Australia | RE-41 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| Stany Zjednoczone | A-07-B , A-07-1 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Australia | YA-2 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| Stany Zjednoczone | HD-3,YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Australia | YA-3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| Stany Zjednoczone | TT-3,YY-3Z do zastosowań zewnętrznych | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Australia | YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| Stany Zjednoczone | XH203,XH515C | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Korea Południowa | YD-2K | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V 60227 IEC 52(H03VV-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VVH2-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VV-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 53(H05RR-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57(H05RN-F) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 2×1.0-1.5mm² |
| Stany Zjednoczone | YY-2,YY-2Z | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Korea Południowa | YD-3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Stany Zjednoczone | YY-2,YY-2ZA | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Korea Południowa | YD-3B | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Stany Zjednoczone | YY-3,YY-3Z | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Korea Południowa | YD-3C | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Stany Zjednoczone | YY-3D, YY-3Z | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Korea Południowa | YD-3D | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Chiny | PSB-10B+HD-C3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Korea Południowa | YD-3E | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Chiny | PSB-10B+ST3W | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Korea Południowa | YD-7 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Chiny | PSB-10C+HD-C3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| Korea Południowa | YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Chiny | PSB-10C+ST3W | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Korea Południowa | YDZ | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Chiny | PSB-10C+YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Izrael | YD-1 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 2.5A 250V H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75mm² H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| Chiny | PSB-10C+YDT-1 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75-1.0mm² |
| Izrael | YD-9 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² H07RN-F 2×1.0 -1.5mm² H03RT-H2×0.75-1.0mm² |
| Chiny | PSB-10D+YDT-1 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Izrael | YD-9A | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² |
| Chiny | YDZ+ST3W | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Izrael | YD-10 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Chiny | YDZ+YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Izrael | YD-10B | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Chiny | HD-T1 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Izrael | YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Włochy | YD-4 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3G0.75-1.0mm² |
| Włochy | YD-8 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | H03VV-F 2X0.75mm² H03VVH2-F 2X0.75mm² H05VV-F 2X0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2X0.75-1.0mm² H05RR-F 2X0.75-1.0mm² H05RN-F 2X0.75-1.0mm² |
| Włochy | YDL-16 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V H05VV-F 3G1.0-1.5mm² |
| Japonia | FH-3B | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 7/12/15A 125V HVCTF 3x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japonia | FH-20A | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japonia | FH-20C | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japonia | FH-20D | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 7/12/15A 125V~ VCTF,HVCTF 2×0.75-1.25-2.0mm² |
| Japonia | J2-7/15 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | (H)VFF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTFK 2X0.75/1.25/2.0 HHFF 2X0.75/1.25/2.0 NNFF 2X0.75/1.25/2.0 2PNCT 2X0.75/1.25/2.0 VCT 2X0.75/1.25/2.0 |
| Japonia | FH-2DR | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Rosja | YD-3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Szwajcaria | Y004 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² |
| Szwajcaria | Y005 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| Kraje Zatoki Perskiej (GCC) | YD-6 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Singapur | YD-6 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Dania | YD-3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Dania | YDT | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Finlandia | YD-3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Brazylia | YHB-1 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 2.5A 250V 10A 250V |
| Brazylia | YHB-2 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V 12A 250V |
| Brazylia | YHB-3 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V 12A 250V |
| Brazylia | H16 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Tajwan | JY04-T | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Argentyna | Y009 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 2x0.75-1.0mm² |
| Argentyna | Y010 | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| Złącza i gniazda | HD-C19 IEC C19 Złącze żeńskie do przewodu | C19 | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Złącza i gniazda | HD-C20 IEC C20 Złącze męskie do przewodu | C20 | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Złącza i gniazda | A-03Z NEMA 5-15R Złącze żeńskie do przewodu | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Złącza i gniazda | HD-C3 IEC C5 Złącze żeńskie do przewodu typu koniczynka | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Złącza i gniazda | HD-C5 IEC C7 Złącze żeńskie do przewodu typu ósemka | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Złącza i gniazda | ST2 IEC C7 Złącze żeńskie do przewodu typu ósemka | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Złącza i gniazda | ST3W — Złącze / gniazdo | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Złącza i gniazda | Y003-Z — Złącze / gniazdo | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Złącza i gniazda | YDH — Złącze / gniazdo | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Złącza i gniazda | YDT — Złącze / gniazdo | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Złącza i gniazda | YDT-2 — Złącze / gniazdo | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | Sprawdź rysunek konkretnego modelu |
| Stany Zjednoczone | A-03C | Sprawdź rysunek konkretnego Modelu | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
