
延长线 / 澳大利亚
对比已公布的澳大利亚市场插头与线组型号。请按设备连接需求确认具体插头图纸、额定值和线材结构,并在询价中明确最终用途及所需文件范围。
| 型号 | 产品类型 | 已公布的额定值与线材 |
|---|---|---|
| HA-3+YDT | 延长线 | 按具体型号图纸确认 |
| RE-41,RE-41E | 延长线 | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | 延长线 | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| YA-3,YA-3Z | 延长线 | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| YA-4,YA-4Z | 延长线 | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| HA-2 | 电源线组 | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| HA-3 | 电源线组 | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| RE-41 | 电源线组 | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| YA-2 | 电源线组 | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| YA-3 | 电源线组 | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| YDT | 电源线组 | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |

延长线 / 澳大利亚

延长线 / 澳大利亚

延长线 / 澳大利亚

延长线 / 澳大利亚

延长线 / 澳大利亚

电源线组 / 澳大利亚

电源线组 / 澳大利亚

电源线组 / 澳大利亚

电源线组 / 澳大利亚

电源线组 / 澳大利亚

电源线组 / 澳大利亚
认证须与具体型号、线材规格及证书覆盖范围逐项核对。市场类型或适用标准本身不等同于认证证书。
请提供型号、最终销售市场和所需配置。长度、数量、颜色及文件要求将在报价前逐项确认。