Panduan Steker Internasional
Referensi perbandingan steker HAODA membantu mengenali bentuk steker untuk setiap pasar. Konfirmasikan bentuk pin, nilai pengenal, dan standar produk yang berlaku untuk model yang tepat; kesamaan tampilan saja tidak membuktikan kepatuhan.
Rakitan Kabel Daya Kabel Ekstensi Kabel Fleksibel PVC Kabel Fleksibel Karet Kabel Spiral Kabel Daya RV dan Trailer
Kabel Daya untuk Peralatan dan Proyek OEM di Jepang ↗Kabel Daya untuk Peralatan dan Proyek OEM di Korea Selatan ↗Kabel Daya, Kabel PVC, dan Kabel Karet untuk Eropa ↗Kabel Daya, Kabel Ekstensi, dan Set OEM untuk Amerika Serikat ↗Kabel Daya dan Kabel Ekstensi untuk Australia ↗Kabel Daya dan Kabel Ekstensi untuk Inggris ↗Peninjauan Pengadaan Kabel Daya untuk Kanada ↗Kabel Daya untuk Produsen Peralatan dan OEM di Meksiko ↗Kabel Daya untuk Produsen Peralatan Rumah Tangga dan OEM di Polandia ↗Kabel Daya dan Set OEM untuk Pabrik di Thailand ↗Kabel Daya untuk Pasar Brasil ↗
Panduan Steker Internasional
Cocokkan dengan gambar model. Sertifikasi harus diperiksa sesuai model, spesifikasi kabel, dan cakupan sertifikat yang tepat. Jenis pasar atau standar yang berlaku bukan pengganti sertifikat.
| Pasar | Model | Steker / Konektor | Nilai pengenal dan kabel yang dipublikasikan |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | HD-2 | Cocokkan dengan gambar Model | 15A 125V 18AWG SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W. NISPT-1,NISPT-2,HPN 16AWG SPT-2,SPT-2W, NISPT-2,HPN 14AWG HPN |
| Amerika Serikat | A-02,SY-2ZA | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Amerika Serikat | HD-2I | Cocokkan dengan gambar Model | 15A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVIO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVTO,SVTO 14AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW |
| Amerika Serikat | A-03,A-03Z | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Amerika Serikat | HD-3 | Cocokkan dengan gambar Model | 15A 125V 18AWG SPT-1W,SPT-2W,NISPT-1,NISPT-2, SPT-3,HPN,SPT-1,SPT-2,SJT,SJTW, SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW, SVT,SVTO,SVTOO 17AWG SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SPT-2,SPT-2W,NISPT-2,SPT-3, HPN,SJT,SJTW,SJTO,SJTOOW, SJTOO,SJTOW,SVT,SVTO,SVTOO SPT-2,SPT-2W,SPT-3, 14AWG SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW |
| Amerika Serikat | A-03,A-03Z-1 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Amerika Serikat | YDT | Cocokkan dengan gambar Model | 10/13A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO, SJTOOW;SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW; SVT,SVTO,SVTOO |
| Amerika Serikat | A-03,A-04 (2) | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Amerika Serikat | LA008B | Cocokkan dengan gambar Model | 50A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| Amerika Serikat | A-03,A-04 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Amerika Serikat | YY-2 | Cocokkan dengan gambar Model | 15A 125V 18AWG HPN SJT SJTW SJTOW SJTO SVT,SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W, NISPT-1,NISPT-2 17AWG SVT 16AWG SJT SJTW SJTOW SJTO SVT SPT-2 NISPT-2 HPN 14AWG SJT SJTW SJTOW SJTO |
| Amerika Serikat | A-03-1,A-03Z | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Amerika Serikat | YY-2Z | Cocokkan dengan gambar Model | 16AWG /2C SPT-2 |
| Amerika Serikat | A-03 A-03Z | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Amerika Serikat | YY-2ZA | Cocokkan dengan gambar Model | 16AWG /2C SPT-2 |
| Amerika Serikat | A-04,SZ3 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Amerika Serikat | YY-3A | Cocokkan dengan gambar Model | 15A 125V 18AWG SPT-3 16AWG SPT-2 |
| Amerika Serikat | A-06-B ,A-06Z-1 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Eropa | Y003-Z | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² |
| Eropa | Y002A Y002A-ZB | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Eropa | YD-1 | Cocokkan dengan gambar Model | 2.5A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm2 H05VV-F 2×0.75mm2 H03VV-F 2×0.5-0.75mm2 H05VVH2-F 2×0.75mm2 H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| Eropa | Y002 Y002-ZB | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Eropa | YD-2 | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Eropa | Y003 Y003-ZB | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Eropa | YD-2F | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Eropa | Y003 Y003-ZFB | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Eropa | YD-3 | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Eropa | YD-3,YDT | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Eropa | YD-3B | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² |
| Tiongkok | PBB-6+HD-C5 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Eropa | YD-3F | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H07RN-F 3×1.0-1.5mm² |
| Tiongkok | PBB-10+HD-C5 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Eropa | YDT | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| Tiongkok | PSB-10A+YDT-2 | Cocokkan dengan gambar Model | 60227IEC 52(RVV) 2x0.5-0.75mm² |
| Tiongkok | HD-C10H2 | Cocokkan dengan gambar Model | 10 A 250 V~ 60227 IEC 53 (RVV) 2 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 2 × 0.75–1.0 mm² |
| Tiongkok | HD-C10H3 | Cocokkan dengan gambar Model | 6 A 250 V
10 A 250 V 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75 mm², 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75–1.0 mm² |
| Tiongkok | HD-C3 | Cocokkan dengan gambar Model | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² |
| Tiongkok | PSB-10+HD-C3 | Cocokkan dengan gambar Model | 60227 IEC 52(RVV)2x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)2x0.75mm² |
| Tiongkok | HD-C5 | Cocokkan dengan gambar Model | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.5-0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² |
| Tiongkok | PSB-10+YDT | Cocokkan dengan gambar Model | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| Tiongkok | PBB-6/PBB-10 | Cocokkan dengan gambar Model | 6A 250V 10A 250V |
| Tiongkok | PSB-10+YDT-1 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Tiongkok | PBB-10A | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 57 2×0.75mm² |
| Tiongkok | PSB-10A+ST3W | Cocokkan dengan gambar Model | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| Tiongkok | PBB-10B | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57 2×0.75-1.0mm² |
| Tiongkok | PSB-10A+YDH | Cocokkan dengan gambar Model | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| Tiongkok | PBB-10C | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 2×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 2×0.75-1.0mm² |
| Tiongkok | PSB-10A+YDT | Cocokkan dengan gambar Model | 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| Tiongkok | PSB-6/PSB-10 | Cocokkan dengan gambar Model | 6A 250V 10A 250V |
| Australia | HA-3+YDT | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Tiongkok | PSB-10(YUN) | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Australia | RE-41,RE-41E | Cocokkan dengan gambar Model | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| Tiongkok | PSB-10A | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm2 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm2 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm2 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm2 |
| Australia | YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | Cocokkan dengan gambar Model | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| Britania Raya | Y006 | Cocokkan dengan gambar Model | 13A 250V |
| Australia | YA-3,YA-3Z | Cocokkan dengan gambar Model | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| Britania Raya | Y006A | Cocokkan dengan gambar Model | 13A 250V H03VV-F 2x0.5-0.75mm² H03VV-F 3G0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5-0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RN-F 3G1.0mm² |
| Australia | YA-4,YA-4Z | Cocokkan dengan gambar Model | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| Britania Raya | YD-6 | Cocokkan dengan gambar Model | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Jepang | FH-2D,FH-2DR | Cocokkan dengan gambar Model | VCTF,HVCTF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Australia | HA-2 | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Korea Selatan | YD-3,YDT | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Australia | HA-3 | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Britania Raya | Y006AST3, Y006AST2, Y006ST2 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Australia | RE-41 | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| Amerika Serikat | A-07-B , A-07-1 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Australia | YA-2 | Cocokkan dengan gambar Model | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| Amerika Serikat | HD-3,YDT | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Australia | YA-3 | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| Amerika Serikat | TT-3,YY-3Z luar ruangan | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Australia | YDT | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| Amerika Serikat | XH203,XH515C | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Korea Selatan | YD-2K | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V 60227 IEC 52(H03VV-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VVH2-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VV-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 53(H05RR-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57(H05RN-F) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 2×1.0-1.5mm² |
| Amerika Serikat | YY-2,YY-2Z | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Korea Selatan | YD-3 | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Amerika Serikat | YY-2,YY-2ZA | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Korea Selatan | YD-3B | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Amerika Serikat | YY-3,YY-3Z | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Korea Selatan | YD-3C | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Amerika Serikat | YY-3D, YY-3Z | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Korea Selatan | YD-3D | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Tiongkok | PSB-10B+HD-C3 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Korea Selatan | YD-3E | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Tiongkok | PSB-10B+ST3W | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Korea Selatan | YD-7 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Tiongkok | PSB-10C+HD-C3 | Cocokkan dengan gambar Model | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| Korea Selatan | YDT | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Tiongkok | PSB-10C+ST3W | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Korea Selatan | YDZ | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Tiongkok | PSB-10C+YDT | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Israel | YD-1 | Cocokkan dengan gambar Model | 2.5A 250V H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75mm² H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| Tiongkok | PSB-10C+YDT-1 | Cocokkan dengan gambar Model | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75-1.0mm² |
| Israel | YD-9 | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² H07RN-F 2×1.0 -1.5mm² H03RT-H2×0.75-1.0mm² |
| Tiongkok | PSB-10D+YDT-1 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Israel | YD-9A | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² |
| Tiongkok | YDZ+ST3W | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Israel | YD-10 | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Tiongkok | YDZ+YDT | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Israel | YD-10B | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Tiongkok | HD-T1 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Israel | YDT | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Italia | YD-4 | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3G0.75-1.0mm² |
| Italia | YD-8 | Cocokkan dengan gambar Model | H03VV-F 2X0.75mm² H03VVH2-F 2X0.75mm² H05VV-F 2X0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2X0.75-1.0mm² H05RR-F 2X0.75-1.0mm² H05RN-F 2X0.75-1.0mm² |
| Italia | YDL-16 | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V H05VV-F 3G1.0-1.5mm² |
| Jepang | FH-3B | Cocokkan dengan gambar Model | 7/12/15A 125V HVCTF 3x0.75-1.25-2.0mm² |
| Jepang | FH-20A | Cocokkan dengan gambar Model | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Jepang | FH-20C | Cocokkan dengan gambar Model | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Jepang | FH-20D | Cocokkan dengan gambar Model | 7/12/15A 125V~ VCTF,HVCTF 2×0.75-1.25-2.0mm² |
| Jepang | J2-7/15 | Cocokkan dengan gambar Model | (H)VFF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTFK 2X0.75/1.25/2.0 HHFF 2X0.75/1.25/2.0 NNFF 2X0.75/1.25/2.0 2PNCT 2X0.75/1.25/2.0 VCT 2X0.75/1.25/2.0 |
| Jepang | FH-2DR | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Rusia | YD-3 | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Swiss | Y004 | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² |
| Swiss | Y005 | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| Negara Teluk (GCC) | YD-6 | Cocokkan dengan gambar Model | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Singapura | YD-6 | Cocokkan dengan gambar Model | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Denmark | YD-3 | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Denmark | YDT | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Finlandia | YD-3 | Cocokkan dengan gambar Model | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Brasil | YHB-1 | Cocokkan dengan gambar Model | 2.5A 250V 10A 250V |
| Brasil | YHB-2 | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V 12A 250V |
| Brasil | YHB-3 | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V 12A 250V |
| Brasil | H16 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Taiwan | JY04-T | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Argentina | Y009 | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 2x0.75-1.0mm² |
| Argentina | Y010 | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| Konektor dan Soket | HD-C19 IEC C19 Konektor Betina untuk Kabel | C19 | Cocokkan dengan gambar model |
| Konektor dan Soket | HD-C20 IEC C20 Konektor Jantan untuk Kabel | C20 | Cocokkan dengan gambar model |
| Konektor dan Soket | A-03Z NEMA 5-15R Konektor Betina untuk Kabel | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Konektor dan Soket | HD-C3 IEC C5 Konektor Betina untuk Kabel berbentuk daun semanggi | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Konektor dan Soket | HD-C5 IEC C7 Konektor Betina untuk Kabel berbentuk angka 8 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Konektor dan Soket | ST2 IEC C7 Konektor Betina untuk Kabel berbentuk angka 8 | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Konektor dan Soket | ST3W — Konektor / Soket | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Konektor dan Soket | Y003-Z — Konektor / Soket | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Konektor dan Soket | YDH — Konektor / Soket | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Konektor dan Soket | YDT — Konektor / Soket | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Konektor dan Soket | YDT-2 — Konektor / Soket | Cocokkan dengan gambar Model | Cocokkan dengan gambar model |
| Amerika Serikat | A-03C | Cocokkan dengan gambar Model | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Amerika Serikat | A-03F | Cocokkan dengan gambar Model | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Amerika Serikat | A03 | Cocokkan dengan gambar Model | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Amerika Serikat | A-07 | Cocokkan dengan gambar Model | 50A 125/250V SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| Amerika Serikat | YY-3T | Cocokkan dengan gambar Model | 15A 125V 18AWG /3C SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW,ST,STW, STO,STOW,STOO,STOOW 16AWG /3C SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW,ST,STW, STO,STOW,STOO,STOOW |
| Amerika Serikat | YY-3Z | Cocokkan dengan gambar Model | 16AWG /3C SPT-3,SJT |
| Amerika Serikat | LA008A | Cocokkan dengan gambar Model | 30A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| Amerika Serikat | A-06Z-1 | Cocokkan dengan gambar Model | 30A 125V STW x 3C 10AWG STW x 3C 8AWG |
| Amerika Serikat | A-03 bersudut | Cocokkan dengan gambar Model | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Tiongkok | PSB-10B | Cocokkan dengan gambar Model | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm² 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm² |
