คู่มือปลั๊กสำหรับตลาดต่างประเทศ
ตารางเปรียบเทียบปลั๊ก HAODA ช่วยระบุรูปแบบปลั๊กสำหรับแต่ละตลาด โปรดยืนยันรูปทรงขาปลั๊ก พิกัด และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับรุ่นนั้นโดยตรง ความคล้ายกันของรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียวไม่ยืนยันความสอดคล้องตามข้อกำหนด
ชุดสายไฟพร้อมปลั๊ก สายต่อพ่วง สายไฟอ่อน PVC สายไฟอ่อนยาง สายไฟและสายเคเบิลแบบขดสปริง สายไฟสำหรับรถบ้านและรถพ่วง
สายไฟสำหรับตลาดญี่ปุ่น ↗สายไฟสำหรับตลาดเกาหลีใต้ ↗สายไฟและชุดสายไฟสำหรับตลาดยุโรป ↗สายไฟและสายต่อสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา ↗สายไฟสำหรับตลาดออสเตรเลีย ↗สายไฟพร้อมปลั๊กและสายต่อสำหรับสหราชอาณาจักร ↗สายไฟพร้อมปลั๊กและชุดสายไฟ OEM สำหรับโรงงานในไทย ↗สายไฟสำหรับตลาดบราซิล ↗
คู่มือปลั๊กสำหรับตลาดต่างประเทศ
ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น. ต้องตรวจสอบการรับรองกับรุ่น ข้อกำหนดสายไฟ และขอบเขตใบรับรองที่ตรงกัน ประเภทตลาดหรือมาตรฐานที่ใช้ไม่ใช่ใบรับรอง
| ตลาด | รุ่น | ปลั๊ก / ขั้วต่อ | พิกัดและชนิดสายที่เผยแพร่ |
|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | HD-2 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 15A 125V 18AWG SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W. NISPT-1,NISPT-2,HPN 16AWG SPT-2,SPT-2W, NISPT-2,HPN 14AWG HPN |
| สหรัฐอเมริกา | A-02,SY-2ZA | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| สหรัฐอเมริกา | HD-2I | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 15A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVIO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVTO,SVTO 14AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW |
| สหรัฐอเมริกา | A-03,A-03Z | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| สหรัฐอเมริกา | HD-3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 15A 125V 18AWG SPT-1W,SPT-2W,NISPT-1,NISPT-2, SPT-3,HPN,SPT-1,SPT-2,SJT,SJTW, SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW, SVT,SVTO,SVTOO 17AWG SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SPT-2,SPT-2W,NISPT-2,SPT-3, HPN,SJT,SJTW,SJTO,SJTOOW, SJTOO,SJTOW,SVT,SVTO,SVTOO SPT-2,SPT-2W,SPT-3, 14AWG SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW |
| สหรัฐอเมริกา | A-03,A-03Z-1 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| สหรัฐอเมริกา | YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10/13A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO, SJTOOW;SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW; SVT,SVTO,SVTOO |
| สหรัฐอเมริกา | A-03,A-04 (2) | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| สหรัฐอเมริกา | LA008B | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 50A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| สหรัฐอเมริกา | A-03,A-04 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| สหรัฐอเมริกา | YY-2 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 15A 125V 18AWG HPN SJT SJTW SJTOW SJTO SVT,SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W, NISPT-1,NISPT-2 17AWG SVT 16AWG SJT SJTW SJTOW SJTO SVT SPT-2 NISPT-2 HPN 14AWG SJT SJTW SJTOW SJTO |
| สหรัฐอเมริกา | A-03-1,A-03Z | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| สหรัฐอเมริกา | YY-2Z | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16AWG /2C SPT-2 |
| สหรัฐอเมริกา | A-03 A-03Z | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| สหรัฐอเมริกา | YY-2ZA | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16AWG /2C SPT-2 |
| สหรัฐอเมริกา | A-04,SZ3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| สหรัฐอเมริกา | YY-3A | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 15A 125V 18AWG SPT-3 16AWG SPT-2 |
| สหรัฐอเมริกา | A-06-B ,A-06Z-1 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ยุโรป | Y003-Z | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² |
| ยุโรป | Y002A Y002A-ZB | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ยุโรป | YD-1 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 2.5A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm2 H05VV-F 2×0.75mm2 H03VV-F 2×0.5-0.75mm2 H05VVH2-F 2×0.75mm2 H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| ยุโรป | Y002 Y002-ZB | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ยุโรป | YD-2 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| ยุโรป | Y003 Y003-ZB | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ยุโรป | YD-2F | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| ยุโรป | Y003 Y003-ZFB | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ยุโรป | YD-3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| ยุโรป | YD-3,YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ยุโรป | YD-3B | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² |
| จีน | PBB-6+HD-C5 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ยุโรป | YD-3F | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H07RN-F 3×1.0-1.5mm² |
| จีน | PBB-10+HD-C5 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ยุโรป | YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| จีน | PSB-10A+YDT-2 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 60227IEC 52(RVV) 2x0.5-0.75mm² |
| จีน | HD-C10H2 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10 A 250 V~ 60227 IEC 53 (RVV) 2 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 2 × 0.75–1.0 mm² |
| จีน | HD-C10H3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 6 A 250 V
10 A 250 V 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75 mm², 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75–1.0 mm² |
| จีน | HD-C3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² |
| จีน | PSB-10+HD-C3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 60227 IEC 52(RVV)2x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)2x0.75mm² |
| จีน | HD-C5 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.5-0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² |
| จีน | PSB-10+YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| จีน | PBB-6/PBB-10 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 6A 250V 10A 250V |
| จีน | PSB-10+YDT-1 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| จีน | PBB-10A | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 57 2×0.75mm² |
| จีน | PSB-10A+ST3W | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| จีน | PBB-10B | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57 2×0.75-1.0mm² |
| จีน | PSB-10A+YDH | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| จีน | PBB-10C | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 2×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 2×0.75-1.0mm² |
| จีน | PSB-10A+YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| จีน | PSB-6/PSB-10 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 6A 250V 10A 250V |
| ออสเตรเลีย | HA-3+YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| จีน | PSB-10(YUN) | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ออสเตรเลีย | RE-41,RE-41E | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| จีน | PSB-10A | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm2 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm2 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm2 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm2 |
| ออสเตรเลีย | YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| สหราชอาณาจักร | Y006 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 13A 250V |
| ออสเตรเลีย | YA-3,YA-3Z | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| สหราชอาณาจักร | Y006A | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 13A 250V H03VV-F 2x0.5-0.75mm² H03VV-F 3G0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5-0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RN-F 3G1.0mm² |
| ออสเตรเลีย | YA-4,YA-4Z | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| สหราชอาณาจักร | YD-6 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| ญี่ปุ่น | FH-2D,FH-2DR | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | VCTF,HVCTF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| ออสเตรเลีย | HA-2 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| เกาหลีใต้ | YD-3,YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ออสเตรเลีย | HA-3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| สหราชอาณาจักร | Y006AST3, Y006AST2, Y006ST2 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ออสเตรเลีย | RE-41 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| สหรัฐอเมริกา | A-07-B , A-07-1 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ออสเตรเลีย | YA-2 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| สหรัฐอเมริกา | HD-3,YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ออสเตรเลีย | YA-3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| สหรัฐอเมริกา | TT-3,YY-3Z สำหรับใช้งานภายนอก | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ออสเตรเลีย | YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| สหรัฐอเมริกา | XH203,XH515C | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| เกาหลีใต้ | YD-2K | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V 60227 IEC 52(H03VV-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VVH2-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VV-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 53(H05RR-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57(H05RN-F) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 2×1.0-1.5mm² |
| สหรัฐอเมริกา | YY-2,YY-2Z | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| เกาหลีใต้ | YD-3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| สหรัฐอเมริกา | YY-2,YY-2ZA | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| เกาหลีใต้ | YD-3B | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| สหรัฐอเมริกา | YY-3,YY-3Z | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| เกาหลีใต้ | YD-3C | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| สหรัฐอเมริกา | YY-3D, YY-3Z | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| เกาหลีใต้ | YD-3D | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| จีน | PSB-10B+HD-C3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| เกาหลีใต้ | YD-3E | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| จีน | PSB-10B+ST3W | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| เกาหลีใต้ | YD-7 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| จีน | PSB-10C+HD-C3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| เกาหลีใต้ | YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| จีน | PSB-10C+ST3W | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| เกาหลีใต้ | YDZ | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| จีน | PSB-10C+YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| อิสราเอล | YD-1 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 2.5A 250V H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75mm² H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| จีน | PSB-10C+YDT-1 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75-1.0mm² |
| อิสราเอล | YD-9 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² H07RN-F 2×1.0 -1.5mm² H03RT-H2×0.75-1.0mm² |
| จีน | PSB-10D+YDT-1 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| อิสราเอล | YD-9A | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² |
| จีน | YDZ+ST3W | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| อิสราเอล | YD-10 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| จีน | YDZ+YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| อิสราเอล | YD-10B | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| จีน | HD-T1 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| อิสราเอล | YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| อิตาลี | YD-4 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3G0.75-1.0mm² |
| อิตาลี | YD-8 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | H03VV-F 2X0.75mm² H03VVH2-F 2X0.75mm² H05VV-F 2X0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2X0.75-1.0mm² H05RR-F 2X0.75-1.0mm² H05RN-F 2X0.75-1.0mm² |
| อิตาลี | YDL-16 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V H05VV-F 3G1.0-1.5mm² |
| ญี่ปุ่น | FH-3B | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 7/12/15A 125V HVCTF 3x0.75-1.25-2.0mm² |
| ญี่ปุ่น | FH-20A | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| ญี่ปุ่น | FH-20C | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| ญี่ปุ่น | FH-20D | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 7/12/15A 125V~ VCTF,HVCTF 2×0.75-1.25-2.0mm² |
| ญี่ปุ่น | J2-7/15 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | (H)VFF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTFK 2X0.75/1.25/2.0 HHFF 2X0.75/1.25/2.0 NNFF 2X0.75/1.25/2.0 2PNCT 2X0.75/1.25/2.0 VCT 2X0.75/1.25/2.0 |
| ญี่ปุ่น | FH-2DR | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| รัสเซีย | YD-3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| สวิตเซอร์แลนด์ | Y004 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² |
| สวิตเซอร์แลนด์ | Y005 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| ประเทศอ่าวอาหรับ (GCC) | YD-6 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| สิงคโปร์ | YD-6 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| เดนมาร์ก | YD-3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| เดนมาร์ก | YDT | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ฟินแลนด์ | YD-3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| บราซิล | YHB-1 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 2.5A 250V 10A 250V |
| บราซิล | YHB-2 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V 12A 250V |
| บราซิล | YHB-3 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | 10A 250V 12A 250V |
| บราซิล | H16 | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
| ไต้หวัน | JY04-T | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น |
