Guia internacional de plugues
A tabela comparativa HAODA ajuda a identificar os formatos de plugue por mercado. Confirme a geometria dos pinos, os valores nominais e a norma do modelo exato. A semelhança visual, por si só, não comprova conformidade.
Cordões de alimentação Extensões elétricas Cabos flexíveis de PVC Cabos flexíveis de borracha Cabos espirais Cabos para motorhomes e reboques
Cabos de força para o Japão ↗Cabos de força para a Coreia do Sul ↗Cabos de força e cabos flexíveis para a Europa ↗Cabos de força e extensões para os Estados Unidos ↗Cabos de força para a Austrália ↗Cabos de força e extensões para o Reino Unido ↗Cabos de força para o Brasil ↗
Guia internacional de plugues
Confirmar no desenho do modelo. A certificação deve ser conferida com o modelo exato, a especificação do cabo e o escopo do certificado. Um tipo de mercado ou uma norma aplicável não é um certificado.
| Mercado | Modelo | Plugue / Conector | Valores elétricos e cabo publicados |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | HD-2 | Confirmar no desenho do modelo | 15A 125V 18AWG SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W. NISPT-1,NISPT-2,HPN 16AWG SPT-2,SPT-2W, NISPT-2,HPN 14AWG HPN |
| Estados Unidos | A-02,SY-2ZA | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Estados Unidos | HD-2I | Confirmar no desenho do modelo | 15A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVIO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVTO,SVTO 14AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW |
| Estados Unidos | A-03,A-03Z | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Estados Unidos | HD-3 | Confirmar no desenho do modelo | 15A 125V 18AWG SPT-1W,SPT-2W,NISPT-1,NISPT-2, SPT-3,HPN,SPT-1,SPT-2,SJT,SJTW, SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW, SVT,SVTO,SVTOO 17AWG SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SPT-2,SPT-2W,NISPT-2,SPT-3, HPN,SJT,SJTW,SJTO,SJTOOW, SJTOO,SJTOW,SVT,SVTO,SVTOO SPT-2,SPT-2W,SPT-3, 14AWG SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW |
| Estados Unidos | A-03,A-03Z-1 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Estados Unidos | YDT | Confirmar no desenho do modelo | 10/13A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO, SJTOOW;SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW; SVT,SVTO,SVTOO |
| Estados Unidos | A-03,A-04 (2) | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Estados Unidos | LA008B | Confirmar no desenho do modelo | 50A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| Estados Unidos | A-03,A-04 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Estados Unidos | YY-2 | Confirmar no desenho do modelo | 15A 125V 18AWG HPN SJT SJTW SJTOW SJTO SVT,SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W, NISPT-1,NISPT-2 17AWG SVT 16AWG SJT SJTW SJTOW SJTO SVT SPT-2 NISPT-2 HPN 14AWG SJT SJTW SJTOW SJTO |
| Estados Unidos | A-03-1,A-03Z | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Estados Unidos | YY-2Z | Confirmar no desenho do modelo | 16AWG /2C SPT-2 |
| Estados Unidos | A-03 A-03Z | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Estados Unidos | YY-2ZA | Confirmar no desenho do modelo | 16AWG /2C SPT-2 |
| Estados Unidos | A-04,SZ3 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Estados Unidos | YY-3A | Confirmar no desenho do modelo | 15A 125V 18AWG SPT-3 16AWG SPT-2 |
| Estados Unidos | A-06-B ,A-06Z-1 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Europa | Y003-Z | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² |
| Europa | Y002A Y002A-ZB | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Europa | YD-1 | Confirmar no desenho do modelo | 2.5A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm2 H05VV-F 2×0.75mm2 H03VV-F 2×0.5-0.75mm2 H05VVH2-F 2×0.75mm2 H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| Europa | Y002 Y002-ZB | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Europa | YD-2 | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Europa | Y003 Y003-ZB | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Europa | YD-2F | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Europa | Y003 Y003-ZFB | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Europa | YD-3 | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Europa | YD-3,YDT | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Europa | YD-3B | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² |
| China | PBB-6+HD-C5 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Europa | YD-3F | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H07RN-F 3×1.0-1.5mm² |
| China | PBB-10+HD-C5 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Europa | YDT | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| China | PSB-10A+YDT-2 | Confirmar no desenho do modelo | 60227IEC 52(RVV) 2x0.5-0.75mm² |
| China | HD-C10H2 | Confirmar no desenho do modelo | 10 A 250 V~ 60227 IEC 53 (RVV) 2 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 2 × 0.75–1.0 mm² |
| China | HD-C10H3 | Confirmar no desenho do modelo | 6 A 250 V
10 A 250 V 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75 mm², 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75–1.0 mm² |
| China | HD-C3 | Confirmar no desenho do modelo | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² |
| China | PSB-10+HD-C3 | Confirmar no desenho do modelo | 60227 IEC 52(RVV)2x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)2x0.75mm² |
| China | HD-C5 | Confirmar no desenho do modelo | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.5-0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² |
| China | PSB-10+YDT | Confirmar no desenho do modelo | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| China | PBB-6/PBB-10 | Confirmar no desenho do modelo | 6A 250V 10A 250V |
| China | PSB-10+YDT-1 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| China | PBB-10A | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 57 2×0.75mm² |
| China | PSB-10A+ST3W | Confirmar no desenho do modelo | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| China | PBB-10B | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57 2×0.75-1.0mm² |
| China | PSB-10A+YDH | Confirmar no desenho do modelo | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| China | PBB-10C | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 2×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 2×0.75-1.0mm² |
| China | PSB-10A+YDT | Confirmar no desenho do modelo | 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| China | PSB-6/PSB-10 | Confirmar no desenho do modelo | 6A 250V 10A 250V |
| Austrália | HA-3+YDT | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| China | PSB-10(YUN) | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Austrália | RE-41,RE-41E | Confirmar no desenho do modelo | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| China | PSB-10A | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm2 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm2 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm2 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm2 |
| Austrália | YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | Confirmar no desenho do modelo | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| Reino Unido | Y006 | Confirmar no desenho do modelo | 13A 250V |
| Austrália | YA-3,YA-3Z | Confirmar no desenho do modelo | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| Reino Unido | Y006A | Confirmar no desenho do modelo | 13A 250V H03VV-F 2x0.5-0.75mm² H03VV-F 3G0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5-0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RN-F 3G1.0mm² |
| Austrália | YA-4,YA-4Z | Confirmar no desenho do modelo | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| Reino Unido | YD-6 | Confirmar no desenho do modelo | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Japão | FH-2D,FH-2DR | Confirmar no desenho do modelo | VCTF,HVCTF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Austrália | HA-2 | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Coreia do Sul | YD-3,YDT | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Austrália | HA-3 | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Reino Unido | Y006AST3, Y006AST2, Y006ST2 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Austrália | RE-41 | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| Estados Unidos | A-07-B , A-07-1 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Austrália | YA-2 | Confirmar no desenho do modelo | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| Estados Unidos | HD-3,YDT | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Austrália | YA-3 | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| Estados Unidos | TT-3,YY-3Z outdoor | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Austrália | YDT | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| Estados Unidos | XH203,XH515C | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Coreia do Sul | YD-2K | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V 60227 IEC 52(H03VV-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VVH2-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VV-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 53(H05RR-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57(H05RN-F) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 2×1.0-1.5mm² |
| Estados Unidos | YY-2,YY-2Z | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Coreia do Sul | YD-3 | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Estados Unidos | YY-2,YY-2ZA | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Coreia do Sul | YD-3B | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Estados Unidos | YY-3,YY-3Z | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Coreia do Sul | YD-3C | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Estados Unidos | YY-3D, YY-3Z | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Coreia do Sul | YD-3D | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| China | PSB-10B+HD-C3 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Coreia do Sul | YD-3E | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| China | PSB-10B+ST3W | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Coreia do Sul | YD-7 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| China | PSB-10C+HD-C3 | Confirmar no desenho do modelo | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| Coreia do Sul | YDT | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| China | PSB-10C+ST3W | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Coreia do Sul | YDZ | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| China | PSB-10C+YDT | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Israel | YD-1 | Confirmar no desenho do modelo | 2.5A 250V H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75mm² H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| China | PSB-10C+YDT-1 | Confirmar no desenho do modelo | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75-1.0mm² |
| Israel | YD-9 | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² H07RN-F 2×1.0 -1.5mm² H03RT-H2×0.75-1.0mm² |
| China | PSB-10D+YDT-1 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Israel | YD-9A | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² |
| China | YDZ+ST3W | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Israel | YD-10 | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| China | YDZ+YDT | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Israel | YD-10B | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| China | HD-T1 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Israel | YDT | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Itália | YD-4 | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3G0.75-1.0mm² |
| Itália | YD-8 | Confirmar no desenho do modelo | H03VV-F 2X0.75mm² H03VVH2-F 2X0.75mm² H05VV-F 2X0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2X0.75-1.0mm² H05RR-F 2X0.75-1.0mm² H05RN-F 2X0.75-1.0mm² |
| Itália | YDL-16 | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V H05VV-F 3G1.0-1.5mm² |
| Japão | FH-3B | Confirmar no desenho do modelo | 7/12/15A 125V HVCTF 3x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japão | FH-20A | Confirmar no desenho do modelo | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japão | FH-20C | Confirmar no desenho do modelo | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japão | FH-20D | Confirmar no desenho do modelo | 7/12/15A 125V~ VCTF,HVCTF 2×0.75-1.25-2.0mm² |
| Japão | J2-7/15 | Confirmar no desenho do modelo | (H)VFF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTFK 2X0.75/1.25/2.0 HHFF 2X0.75/1.25/2.0 NNFF 2X0.75/1.25/2.0 2PNCT 2X0.75/1.25/2.0 VCT 2X0.75/1.25/2.0 |
| Japão | FH-2DR | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Rússia | YD-3 | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Suíça | Y004 | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² |
| Suíça | Y005 | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| Países do Golfo (CCG) | YD-6 | Confirmar no desenho do modelo | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Singapura | YD-6 | Confirmar no desenho do modelo | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Dinamarca | YD-3 | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Dinamarca | YDT | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Finlândia | YD-3 | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Brasil | YHB-1 | Confirmar no desenho do modelo | 2.5A 250V 10A 250V |
| Brasil | YHB-2 | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V 12A 250V |
| Brasil | YHB-3 | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V 12A 250V |
| Brasil | H16 | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Taiwan | JY04-T | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Argentina | Y009 | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 2x0.75-1.0mm² |
| Argentina | Y010 | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| Conectores e tomadas | HD-C19 IEC C19 Conector fêmea para cabo | C19 | Confirmar no desenho do modelo |
| Conectores e tomadas | HD-C20 IEC C20 Conector macho para cabo | C20 | Confirmar no desenho do modelo |
| Conectores e tomadas | A-03Z NEMA 5-15R Conector fêmea para cabo | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Conectores e tomadas | HD-C3 IEC C5 Conector fêmea para cabo tipo trevo | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Conectores e tomadas | HD-C5 IEC C7 Conector fêmea para cabo em formato de oito | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Conectores e tomadas | ST2 IEC C7 Conector fêmea para cabo em formato de oito | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Conectores e tomadas | ST3W — Conector / tomada | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Conectores e tomadas | Y003-Z — Conector / tomada | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Conectores e tomadas | YDH — Conector / tomada | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Conectores e tomadas | YDT — Conector / tomada | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Conectores e tomadas | YDT-2 — Conector / tomada | Confirmar no desenho do modelo | Confirmar no desenho do modelo |
| Estados Unidos | A-03C | Confirmar no desenho do modelo | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Estados Unidos | A-03F | Confirmar no desenho do modelo | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Estados Unidos | A03 | Confirmar no desenho do modelo | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Estados Unidos | A-07 | Confirmar no desenho do modelo | 50A 125/250V SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| Estados Unidos | YY-3T | Confirmar no desenho do modelo | 15A 125V 18AWG /3C SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW,ST,STW, STO,STOW,STOO,STOOW 16AWG /3C SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW,ST,STW, STO,STOW,STOO,STOOW |
| Estados Unidos | YY-3Z | Confirmar no desenho do modelo | 16AWG /3C SPT-3,SJT |
| Estados Unidos | LA008A | Confirmar no desenho do modelo | 30A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| Estados Unidos | A-06Z-1 | Confirmar no desenho do modelo | 30A 125V STW x 3C 10AWG STW x 3C 8AWG |
| Estados Unidos | A-03 Angle | Confirmar no desenho do modelo | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| China | PSB-10B | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm² 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm² |
| China | PSB-10C | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm² 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm² |
| China | PSB-10D | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.5mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| China | PSB-10J | Confirmar no desenho do modelo | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75mm² |
| China | PSB-16 | Confirmar no desenho do modelo | 16A 250V 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1.0-1.5mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1.0-1.5mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1.0-1.5mm² |
