Guía internacional de clavijas
La tabla comparativa de HAODA ayuda a identificar las formas de clavija de cada mercado. Confirme la geometría de las espigas, los valores nominales y la norma del modelo exacto. La semejanza visual por sí sola no demuestra conformidad.
Conjuntos de cables de alimentación Prolongadores eléctricos Cables flexibles de PVC Cables flexibles de goma Cables espirales Cables para autocaravanas y remolques
Cables de alimentación para Japón ↗Cables de alimentación para Corea del Sur ↗Cables de alimentación y cables flexibles para Europa ↗Cables de alimentación y prolongadores para Estados Unidos ↗Cables de alimentación para Australia ↗Cables de alimentación y extensiones para Reino Unido ↗Cables de alimentación para fabricantes y OEM en México ↗Cables de alimentación para Brasil ↗
Guía internacional de clavijas
Confirme con el plano del modelo. La certificación debe contrastarse con el modelo exacto, la especificación del cable y el alcance del certificado. Una clasificación de mercado o una norma aplicable no es un certificado.
| Mercado | Modelo | Clavija / Conector | Valores eléctricos y cable publicados |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | HD-2 | Confirme con el plano del modelo | 15A 125V 18AWG SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W. NISPT-1,NISPT-2,HPN 16AWG SPT-2,SPT-2W, NISPT-2,HPN 14AWG HPN |
| Estados Unidos | A-02,SY-2ZA | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Estados Unidos | HD-2I | Confirme con el plano del modelo | 15A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVIO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW SVT,SVTO,SVTO 14AWG SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOW |
| Estados Unidos | A-03,A-03Z | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Estados Unidos | HD-3 | Confirme con el plano del modelo | 15A 125V 18AWG SPT-1W,SPT-2W,NISPT-1,NISPT-2, SPT-3,HPN,SPT-1,SPT-2,SJT,SJTW, SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW, SVT,SVTO,SVTOO 17AWG SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SPT-2,SPT-2W,NISPT-2,SPT-3, HPN,SJT,SJTW,SJTO,SJTOOW, SJTOO,SJTOW,SVT,SVTO,SVTOO SPT-2,SPT-2W,SPT-3, 14AWG SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW |
| Estados Unidos | A-03,A-03Z-1 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Estados Unidos | YDT | Confirme con el plano del modelo | 10/13A 125V 18AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO, SJTOOW;SVT,SVTO,SVTOO 16AWG SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW; SVT,SVTO,SVTOO |
| Estados Unidos | A-03,A-04 (2) | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Estados Unidos | LA008B | Confirme con el plano del modelo | 50A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| Estados Unidos | A-03,A-04 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Estados Unidos | YY-2 | Confirme con el plano del modelo | 15A 125V 18AWG HPN SJT SJTW SJTOW SJTO SVT,SPT-1,SPT-2, SPT-1W,SPT-2W, NISPT-1,NISPT-2 17AWG SVT 16AWG SJT SJTW SJTOW SJTO SVT SPT-2 NISPT-2 HPN 14AWG SJT SJTW SJTOW SJTO |
| Estados Unidos | A-03-1,A-03Z | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Estados Unidos | YY-2Z | Confirme con el plano del modelo | 16AWG /2C SPT-2 |
| Estados Unidos | A-03 A-03Z | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Estados Unidos | YY-2ZA | Confirme con el plano del modelo | 16AWG /2C SPT-2 |
| Estados Unidos | A-04,SZ3 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Estados Unidos | YY-3A | Confirme con el plano del modelo | 15A 125V 18AWG SPT-3 16AWG SPT-2 |
| Estados Unidos | A-06-B ,A-06Z-1 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Europa | Y003-Z | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² |
| Europa | Y002A Y002A-ZB | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Europa | YD-1 | Confirme con el plano del modelo | 2.5A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm2 H05VV-F 2×0.75mm2 H03VV-F 2×0.5-0.75mm2 H05VVH2-F 2×0.75mm2 H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| Europa | Y002 Y002-ZB | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Europa | YD-2 | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Europa | Y003 Y003-ZB | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Europa | YD-2F | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Europa | Y003 Y003-ZFB | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Europa | YD-3 | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Europa | YD-3,YDT | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Europa | YD-3B | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² |
| China | PBB-6+HD-C5 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Europa | YD-3F | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H07RN-F 3×1.0-1.5mm² |
| China | PBB-10+HD-C5 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Europa | YDT | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| China | PSB-10A+YDT-2 | Confirme con el plano del modelo | 60227IEC 52(RVV) 2x0.5-0.75mm² |
| China | HD-C10H2 | Confirme con el plano del modelo | 10 A 250 V~ 60227 IEC 53 (RVV) 2 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 2 × 0.75–1.0 mm² |
| China | HD-C10H3 | Confirme con el plano del modelo | 6 A 250 V
10 A 250 V 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75 mm², 60227 IEC 53 (RVV) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 53 (YZ) 3 × 0.75–1.0 mm², 60245 IEC 57 (YZW) 3 × 0.75–1.0 mm² |
| China | HD-C3 | Confirme con el plano del modelo | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² |
| China | PSB-10+HD-C3 | Confirme con el plano del modelo | 60227 IEC 52(RVV)2x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)2x0.75mm² |
| China | HD-C5 | Confirme con el plano del modelo | 2.5A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.5-0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² |
| China | PSB-10+YDT | Confirme con el plano del modelo | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| China | PBB-6/PBB-10 | Confirme con el plano del modelo | 6A 250V 10A 250V |
| China | PSB-10+YDT-1 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| China | PBB-10A | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 57 2×0.75mm² |
| China | PSB-10A+ST3W | Confirme con el plano del modelo | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| China | PBB-10B | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57 2×0.75-1.0mm² |
| China | PSB-10A+YDH | Confirme con el plano del modelo | 60227 IEC 52(RVV)3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV)3x0.75mm² |
| China | PBB-10C | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 2×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 2×0.75-1.0mm² |
| China | PSB-10A+YDT | Confirme con el plano del modelo | 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| China | PSB-6/PSB-10 | Confirme con el plano del modelo | 6A 250V 10A 250V |
| Australia | HA-3+YDT | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| China | PSB-10(YUN) | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Australia | RE-41,RE-41E | Confirme con el plano del modelo | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| China | PSB-10A | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm2 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm2 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm2 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm2 |
| Australia | YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | Confirme con el plano del modelo | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| Reino Unido | Y006 | Confirme con el plano del modelo | 13A 250V |
| Australia | YA-3,YA-3Z | Confirme con el plano del modelo | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| Reino Unido | Y006A | Confirme con el plano del modelo | 13A 250V H03VV-F 2x0.5-0.75mm² H03VV-F 3G0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5-0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RN-F 3G1.0mm² |
| Australia | YA-4,YA-4Z | Confirme con el plano del modelo | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| Reino Unido | YD-6 | Confirme con el plano del modelo | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Japón | FH-2D,FH-2DR | Confirme con el plano del modelo | VCTF,HVCTF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Australia | HA-2 | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Corea del Sur | YD-3,YDT | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Australia | HA-3 | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| Reino Unido | Y006AST3, Y006AST2, Y006ST2 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Australia | RE-41 | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| Estados Unidos | A-07-B , A-07-1 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Australia | YA-2 | Confirme con el plano del modelo | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| Estados Unidos | HD-3,YDT | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Australia | YA-3 | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| Estados Unidos | TT-3,YY-3Z outdoor | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Australia | YDT | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |
| Estados Unidos | XH203,XH515C | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Corea del Sur | YD-2K | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V 60227 IEC 52(H03VV-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VVH2-F) 2×0.75mm² 60227 IEC 53(H05VV-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 53(H05RR-F) 2×0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57(H05RN-F) 2×0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 2×1.0-1.5mm² |
| Estados Unidos | YY-2,YY-2Z | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Corea del Sur | YD-3 | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Estados Unidos | YY-2,YY-2ZA | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Corea del Sur | YD-3B | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Estados Unidos | YY-3,YY-3Z | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Corea del Sur | YD-3C | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Estados Unidos | YY-3D, YY-3Z | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Corea del Sur | YD-3D | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| China | PSB-10B+HD-C3 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Corea del Sur | YD-3E | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| China | PSB-10B+ST3W | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Corea del Sur | YD-7 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| China | PSB-10C+HD-C3 | Confirme con el plano del modelo | 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| Corea del Sur | YDT | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| China | PSB-10C+ST3W | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Corea del Sur | YDZ | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| China | PSB-10C+YDT | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Israel | YD-1 | Confirme con el plano del modelo | 2.5A 250V H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75mm² H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| China | PSB-10C+YDT-1 | Confirme con el plano del modelo | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75-1.0mm² |
| Israel | YD-9 | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² H07RN-F 2×1.0 -1.5mm² H03RT-H2×0.75-1.0mm² |
| China | PSB-10D+YDT-1 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Israel | YD-9A | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H03VVH2-F 2×0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75 -1.0mm² |
| China | YDZ+ST3W | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Israel | YD-10 | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| China | YDZ+YDT | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Israel | YD-10B | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V H03VV-F3G0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| China | HD-T1 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Israel | YDT | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Italia | YD-4 | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3G0.75-1.0mm² |
| Italia | YD-8 | Confirme con el plano del modelo | H03VV-F 2X0.75mm² H03VVH2-F 2X0.75mm² H05VV-F 2X0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2X0.75-1.0mm² H05RR-F 2X0.75-1.0mm² H05RN-F 2X0.75-1.0mm² |
| Italia | YDL-16 | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V H05VV-F 3G1.0-1.5mm² |
| Japón | FH-3B | Confirme con el plano del modelo | 7/12/15A 125V HVCTF 3x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japón | FH-20A | Confirme con el plano del modelo | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japón | FH-20C | Confirme con el plano del modelo | 7/12/15A 125V HVCTF,HHFF 2x0.75-1.25-2.0mm² |
| Japón | FH-20D | Confirme con el plano del modelo | 7/12/15A 125V~ VCTF,HVCTF 2×0.75-1.25-2.0mm² |
| Japón | J2-7/15 | Confirme con el plano del modelo | (H)VFF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTF 2X0.75/1.25/2.0 (H)VCTFK 2X0.75/1.25/2.0 HHFF 2X0.75/1.25/2.0 NNFF 2X0.75/1.25/2.0 2PNCT 2X0.75/1.25/2.0 VCT 2X0.75/1.25/2.0 |
| Japón | FH-2DR | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Rusia | YD-3 | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Suiza | Y004 | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² |
| Suiza | Y005 | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| Países del Golfo (CCG) | YD-6 | Confirme con el plano del modelo | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Singapur | YD-6 | Confirme con el plano del modelo | H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 3G 0.5-0.75mm² H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H03RT-H 3×0.75-1.0mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×1.0-1.5mm² H05RR-F 3×1.0-1.5mm² |
| Dinamarca | YD-3 | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Dinamarca | YDT | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Finlandia | YD-3 | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| Brasil | YHB-1 | Confirme con el plano del modelo | 2.5A 250V 10A 250V |
| Brasil | YHB-2 | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V 12A 250V |
| Brasil | YHB-3 | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V 12A 250V |
| Brasil | H16 | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Taiwán | JY04-T | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Argentina | Y009 | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VVH2-F 2x 0.75-1.0mm² H05VV-F 2x 0.75-1.0mm² H05RR-F 2x0.75-1.0mm² H05RN-F 2x0.75-1.0mm² H03RT-H 2x0.75-1.0mm² |
| Argentina | Y010 | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0mm² H03RT-H3G0.75-1.0mm² |
| Conectores y tomas | HD-C19 IEC C19 Conector hembra para cable | C19 | Confirme con el plano del modelo |
| Conectores y tomas | HD-C20 IEC C20 Conector macho para cable | C20 | Confirme con el plano del modelo |
| Conectores y tomas | A-03Z NEMA 5-15R Conector hembra para cable | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Conectores y tomas | HD-C3 IEC C5 Conector hembra para cable tipo trébol | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Conectores y tomas | HD-C5 IEC C7 Conector hembra para cable en forma de ocho | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Conectores y tomas | ST2 IEC C7 Conector hembra para cable en forma de ocho | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Conectores y tomas | ST3W — Conector / toma | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Conectores y tomas | Y003-Z — Conector / toma | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Conectores y tomas | YDH — Conector / toma | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Conectores y tomas | YDT — Conector / toma | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Conectores y tomas | YDT-2 — Conector / toma | Confirme con el plano del modelo | Confirme con el plano del modelo |
| Estados Unidos | A-03C | Confirme con el plano del modelo | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Estados Unidos | A-03F | Confirme con el plano del modelo | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Estados Unidos | A03 | Confirme con el plano del modelo | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| Estados Unidos | A-07 | Confirme con el plano del modelo | 50A 125/250V SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| Estados Unidos | YY-3T | Confirme con el plano del modelo | 15A 125V 18AWG /3C SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW,ST,STW, STO,STOW,STOO,STOOW 16AWG /3C SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOOW,ST,STW, STO,STOW,STOO,STOOW |
| Estados Unidos | YY-3Z | Confirme con el plano del modelo | 16AWG /3C SPT-3,SJT |
| Estados Unidos | LA008A | Confirme con el plano del modelo | 30A 125/250V SRDT 10AWGX3C SRDT 8AWGX3C SRDT 6AWGX3C SRDT 8AWGX2C+10AWGX1C SRDT 6AWGX2C+8AWGX1C |
| Estados Unidos | A-06Z-1 | Confirme con el plano del modelo | 30A 125V STW x 3C 10AWG STW x 3C 8AWG |
| Estados Unidos | A-03 Angle | Confirme con el plano del modelo | 13A 125V SJT 18-14AWG/3C SJTW 18-14AWG/3C SVT 18-16AWG/3C SPT-3 18-14AWG |
| China | PSB-10B | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm² 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm² |
| China | PSB-10C | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V 60227IEC52 (RVV)3×0.75mm² 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1mm² |
| China | PSB-10D | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V~ 60227 IEC 52(RVV) 3×0.5mm² 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75-1.0mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75-1.0mm² |
| China | PSB-10J | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75mm² 60245 IEC 57(YZW) 3×0.75mm² |
| China | PSB-16 | Confirme con el plano del modelo | 16A 250V 60227IEC53 (RVV)3×0.75-1.0-1.5mm² 60245IEC53 (YZ) 3×0.75-1.0-1.5mm² 60245IEC57 (YZW)3×0.75-1.0-1.5mm² |
| China | ST2 | Confirme con el plano del modelo | 2.5A 250V 60227 IEC 52(RVV)2x0.5-0.75mm² |
| China | YDH | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V 60227 IEC 53(RVV)3x0.75-1.0mm² |
| China | ST3W | Confirme con el plano del modelo | 10A 250V~ 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75-1.0mm² |
