
Cabos flexíveis de PVC / Europa
Compare os cordões e cabos flexíveis para a Europa. Analise separadamente a designação do cabo, o plugue e os valores elétricos. Os requisitos nacionais e o escopo de certificação dependem do destino e da configuração exatos.
| Modelo | Tipo de produto | Valores elétricos e cabo publicados |
|---|---|---|
| 05VC4V-F 3G 0.75~1.5mm² (Blindagem em malha) | Cabos flexíveis de PVC | 300/500V |
| H07RN-F 2-5x1.0~2.5mm² H07RN-F 4-5x6.0mm² | Cabos flexíveis de borracha | 450/750V IEC 60245 |
| 05VA5V-F 3G 0.75~1.5mm² (Blindado) | Cabos flexíveis de PVC | 300/500V |
| H05RN-F 2-3x0.75~1.0mm² | Cabos flexíveis de borracha | 300/500V IEC 60245 |
| H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² | Cabos flexíveis de PVC | 300/500V |
| H05RR-F 2-5x0.75~2.5mm² | Cabos flexíveis de borracha | 300/500V IEC 60245 |
| H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² | Cabos flexíveis de PVC | 300/300V |
| Y003-Z | Cordões de alimentação | 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² |
| Y002A Y002A-ZB | Extensões elétricas | Confirmar no desenho do modelo |
| YD-1 | Cordões de alimentação | 2.5A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm2 H05VV-F 2×0.75mm2 H03VV-F 2×0.5-0.75mm2 H05VVH2-F 2×0.75mm2 H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| Y002 Y002-ZB | Extensões elétricas | Confirmar no desenho do modelo |
| YD-2 | Cordões de alimentação | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Y003 Y003-ZB | Extensões elétricas | Confirmar no desenho do modelo |
| YD-2F | Cordões de alimentação | 16A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Y003 Y003-ZFB | Extensões elétricas | Confirmar no desenho do modelo |
| YD-3 | Cordões de alimentação | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| YD-3,YDT | Extensões elétricas | Confirmar no desenho do modelo |
| YD-3B | Cordões de alimentação | 16A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² |
| YD-3F | Cordões de alimentação | 16A 250V H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H07RN-F 3×1.0-1.5mm² |
| YDT | Cordões de alimentação | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |

Cabos flexíveis de PVC / Europa

Cabos flexíveis de borracha / Europa

Cabos flexíveis de PVC / Europa

Cabos flexíveis de borracha / Europa

Cabos flexíveis de PVC / Europa

Cabos flexíveis de borracha / Europa

Cabos flexíveis de PVC / Europa

Cordões de alimentação / Europa

Extensões elétricas / Europa

Cordões de alimentação / Europa

Extensões elétricas / Europa

Cordões de alimentação / Europa

Extensões elétricas / Europa

Cordões de alimentação / Europa

Extensões elétricas / Europa

Cordões de alimentação / Europa

Extensões elétricas / Europa

Cordões de alimentação / Europa

Cordões de alimentação / Europa

Cordões de alimentação / Europa
A certificação deve ser conferida com o modelo exato, a especificação do cabo e o escopo do certificado. Um tipo de mercado ou uma norma aplicável não é um certificado.
Informe o modelo, o mercado final e a configuração necessária. Comprimento, quantidade, cor e documentação são confirmados antes da cotação.