
Kabel Fleksibel PVC / Eropa
Zhejiang Haoda Electric memproduksi di Tiongkok untuk kebutuhan yang ditampilkan dalam katalog pasar Eropa. Bandingkan steker, konektor peralatan, kabel PVC atau karet, jumlah inti, dan luas penampang yang dipublikasikan pada setiap model. Sebutkan negara penjualan akhir dan penggunaan sebenarnya. Jika VDE atau dokumen kesesuaian lain diperlukan, verifikasi cakupan model dan spesifikasi yang tepat; sertifikasi komponen tidak otomatis mencakup seluruh set kabel.
| Model | Jenis Produk | Nilai pengenal dan kabel yang dipublikasikan |
|---|---|---|
| 05VC4V-F 3G 0.75~1.5mm² (Dengan perisai anyaman) | Kabel Fleksibel PVC | 300/500V |
| H07RN-F 2-5x1.0~2.5mm² H07RN-F 4-5x6.0mm² | Kabel Fleksibel Karet | 450/750V IEC 60245 |
| 05VA5V-F 3G 0.75~1.5mm² (Dengan perisai) | Kabel Fleksibel PVC | 300/500V |
| H05RN-F 2-3x0.75~1.0mm² | Kabel Fleksibel Karet | 300/500V IEC 60245 |
| H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² | Kabel Fleksibel PVC | 300/500V |
| H05RR-F 2-5x0.75~2.5mm² | Kabel Fleksibel Karet | 300/500V IEC 60245 |
| H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² | Kabel Fleksibel PVC | 300/300V |
| Y003-Z | Rakitan Kabel Daya | 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² 16A 250V~ H05VV-F 3X1.0-1.5 mm² |
| Y002A Y002A-ZB | Kabel Ekstensi | Cocokkan dengan gambar model |
| YD-1 | Rakitan Kabel Daya | 2.5A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm2 H05VV-F 2×0.75mm2 H03VV-F 2×0.5-0.75mm2 H05VVH2-F 2×0.75mm2 H05RR-F 2X0.75mm2 H05RN-F 2X0.75mm2 |
| Y002 Y002-ZB | Kabel Ekstensi | Cocokkan dengan gambar model |
| YD-2 | Rakitan Kabel Daya | 16A 250V H03VV-F 2×0.75mm² H05VV-F 2×0.75-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Y003 Y003-ZB | Kabel Ekstensi | Cocokkan dengan gambar model |
| YD-2F | Rakitan Kabel Daya | 16A 250V H03VV-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| Y003 Y003-ZFB | Kabel Ekstensi | Cocokkan dengan gambar model |
| YD-3 | Rakitan Kabel Daya | 16A 250V 60227 IEC 53(H03VV-F 3G0.75mm²) 60227 IEC 53 (H05VV-F )3G0.75-1.0-1.5mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 53 (H05RR-F) 3G0.75-1.0-1.5mm² 60245 IEC 57 (H05RN-F) 3G0.75-1.0mm² 60245 IEC 66(H07RN-F) 3G1.0-1.5mm² |
| YD-3,YDT | Kabel Ekstensi | Cocokkan dengan gambar model |
| YD-3B | Rakitan Kabel Daya | 16A 250V H03VV-F 3G0.75mm² H05VV-F 3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G0.75-1.0mm² H03RT-H 3G0.75-1.0mm² |
| YD-3F | Rakitan Kabel Daya | 16A 250V H05VV-F 3G0.75-1.0mm² H05RR-F 3×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3×0.75-1.0mm² H07RN-F 3×1.0-1.5mm² |
| YDT | Rakitan Kabel Daya | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |

Kabel Fleksibel PVC / Eropa

Kabel Fleksibel Karet / Eropa

Kabel Fleksibel PVC / Eropa

Kabel Fleksibel Karet / Eropa

Kabel Fleksibel PVC / Eropa

Kabel Fleksibel Karet / Eropa

Kabel Fleksibel PVC / Eropa

Rakitan Kabel Daya / Eropa

Kabel Ekstensi / Eropa

Rakitan Kabel Daya / Eropa

Kabel Ekstensi / Eropa

Rakitan Kabel Daya / Eropa

Kabel Ekstensi / Eropa

Rakitan Kabel Daya / Eropa

Kabel Ekstensi / Eropa

Rakitan Kabel Daya / Eropa

Kabel Ekstensi / Eropa

Rakitan Kabel Daya / Eropa

Rakitan Kabel Daya / Eropa

Rakitan Kabel Daya / Eropa
Sertifikasi harus diperiksa sesuai model, spesifikasi kabel, dan cakupan sertifikat yang tepat. Jenis pasar atau standar yang berlaku bukan pengganti sertifikat.
Kirim model, pasar tujuan, dan konfigurasi yang diperlukan. Panjang, jumlah, warna, serta kebutuhan dokumen dikonfirmasi sebelum penawaran harga.