รหัสสายไฟและขนาดตัวนำ
ข้อมูลสายไฟสำหรับอเมริกาเหนือมักใช้ขนาด AWG ขณะที่ข้อมูลสายไฟตามระบบรหัสแบบฮาร์โมไนซ์ใช้พื้นที่หน้าตัดตัวนำเป็น mm² ต้องพิจารณารหัสสายไฟ โครงสร้างตัวนำ ความต้านทาน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ขนาดพิกัดไม่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณี
รหัสสายไฟและขนาดตัวนำ
เลือกสายอ่อน PVC ตามรหัสสาย จำนวนตัวนำ และพื้นที่หน้าตัดหรือ AWG โครงสร้างแบน กลม และมีชีลด์เป็นคนละรูปแบบ ต้องเทียบข้อมูลรุ่นก่อนเลือก
เทียบรหัสสายยาง พิกัดไฟฟ้า และขนาดตัวนำ สายคู่ขนาน HPN กับสายกลมหลายแกนไม่ใช่ชนิดที่ใช้แทนกันได้ โปรดระบุโครงสร้างและสภาพการใช้งาน
| สายไฟ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ข้อกำหนดทางเทคนิค | ผลิตภัณฑ์ |
|---|---|---|---|
| H07RN-F | สายไฟอ่อนยาง | 1.0~2.5mm² · 6.0mm² | H07RN-F 2-5x1.0~2.5mm² H07RN-F 4-5x6.0mm² |
| H05RN-F | สายไฟอ่อนยาง | 0.75~1.0mm² | H05RN-F 2-3x0.75~1.0mm² |
| H05RR-F | สายไฟอ่อนยาง | 0.75~2.5mm² | H05RR-F 2-5x0.75~2.5mm² |
| H05VVH2-F | สายไฟอ่อน PVC | 0.75~2.5mm² · 0.75~1.0mm² | H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² |
| H03VVH2-F | สายไฟอ่อน PVC | 0.5~0.75mm² | H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² |
| H05VV-F | สายไฟอ่อน PVC | 0.75~2.5mm² · 0.75~1.0mm² | H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² |
| H03VV-F | สายไฟอ่อน PVC | 0.5~0.75mm² | H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² |
| 05VC4V-F | สายไฟอ่อน PVC | 0.75~1.5mm² | 05VC4V-F 3G 0.75~1.5mm² (มีชิลด์ถัก) |
| 05VA5V-F | สายไฟอ่อน PVC | 0.75~1.5mm² | 05VA5V-F 3G 0.75~1.5mm² (มีชิลด์) |
| NISPT-1 | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | NISPT-1 NISPT-2 |
| NISPT-2 | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | NISPT-1 NISPT-2 |
| SPT-1W | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-2W | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-1 | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-2 | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-3 | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SJTOW | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SJTW | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SJTO | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SVT | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| STO | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ST STO STW |
| STW | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ST STO STW |
| ST | สายไฟอ่อน PVC | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | ST STO STW |
| SJOOW | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJOW | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJOO | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJO | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJ | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SOOW | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | S SO SOO SOW SOOW |
| SOW | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | S SO SOO SOW SOOW |
| SOO | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | S SO SOO SOW SOOW |
| SO | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | S SO SOO SOW SOOW |
| SVOO | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SV SVO SVOO |
| SVO | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SV SVO SVOO |
| SV | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | SV SVO SVOO |
| HPN | สายไฟอ่อนยาง | ตรวจสอบกับแบบของรุ่นนั้น | HPN |
เอกสารอ้างอิงทางเทคนิคจากเว็บไซต์เดิม
ด้านล่างเป็นเอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากเว็บไซต์เดิม โปรดยืนยันข้อกำหนดปัจจุบันและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนจากเอกสารล่าสุดของรุ่นนั้น
การระบุตัวนำด้วยสี
ดูภาพขนาดเต็ม ↗
รหัสเปลือกสายไฟอ่อน
ดูภาพขนาดเต็ม ↗
รหัสสายไฟตามระบบมาตรฐานร่วม
ดูภาพขนาดเต็ม ↗
การจำแนกสายไฟตามมาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่น
ดูภาพขนาดเต็ม ↗
