رموز الكابلات ومقاطع الموصلات
تستخدم بيانات الكابلات في أمريكا الشمالية عادةً نظام AWG، بينما تستخدم بيانات الكابلات المنسقة مساحة مقطع الموصل بوحدة mm². يجب النظر معًا إلى رمز الكابل وبنية الموصل والمقاومة والمعايير المطبقة؛ فالمقاسات الاسمية ليست بدائل متكافئة في جميع الحالات.
رموز الكابلات ومقاطع الموصلات
اختاروا كابل PVC المرن حسب الرمز الفعلي وعدد الموصلات ومساحة المقطع أو مقاس AWG. البنى المسطحة والمستديرة والمزوّدة بدرع خيارات مختلفة؛ قارنوا بيانات الطراز قبل تحديد مجموعة نهائية.
قارنوا رموز الكابلات المطاطية وقيمها الكهربائية ومقاسات موصلاتها. كابل HPN المتوازي والكابل المستدير متعدد الموصلات ليسا بديلين متكافئين؛ حدّدوا البنية وظروف الاستخدام المطلوبة.
| الكابل | نوع المنتج | المواصفات | المنتجات |
|---|---|---|---|
| H07RN-F | الكابلات المطاطية المرنة | 1.0~2.5mm² · 6.0mm² | H07RN-F 2-5x1.0~2.5mm² H07RN-F 4-5x6.0mm² |
| H05RN-F | الكابلات المطاطية المرنة | 0.75~1.0mm² | H05RN-F 2-3x0.75~1.0mm² |
| H05RR-F | الكابلات المطاطية المرنة | 0.75~2.5mm² | H05RR-F 2-5x0.75~2.5mm² |
| H05VVH2-F | كابلات PVC المرنة | 0.75~2.5mm² · 0.75~1.0mm² | H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² |
| H03VVH2-F | كابلات PVC المرنة | 0.5~0.75mm² | H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² |
| H05VV-F | كابلات PVC المرنة | 0.75~2.5mm² · 0.75~1.0mm² | H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² |
| H03VV-F | كابلات PVC المرنة | 0.5~0.75mm² | H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² |
| 05VC4V-F | كابلات PVC المرنة | 0.75~1.5mm² | 05VC4V-F 3G 0.75~1.5mm² (مزوّد بدرع مضفّر) |
| 05VA5V-F | كابلات PVC المرنة | 0.75~1.5mm² | 05VA5V-F 3G 0.75~1.5mm² (مزوّد بدرع) |
| NISPT-1 | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | NISPT-1 NISPT-2 |
| NISPT-2 | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | NISPT-1 NISPT-2 |
| SPT-1W | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-2W | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-1 | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-2 | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-3 | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SJTOW | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SJTW | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SJTO | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SVT | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| STO | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | ST STO STW |
| STW | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | ST STO STW |
| ST | كابلات PVC المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | ST STO STW |
| SJOOW | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJOW | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJOO | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJO | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJ | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SOOW | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | S SO SOO SOW SOOW |
| SOW | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | S SO SOO SOW SOOW |
| SOO | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | S SO SOO SOW SOOW |
| SO | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | S SO SOO SOW SOOW |
| SVOO | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SV SVO SVOO |
| SVO | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SV SVO SVOO |
| SV | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | SV SVO SVOO |
| HPN | الكابلات المطاطية المرنة | التحقّق بالرجوع إلى رسم الطراز | HPN |
مراجع تقنية مؤرشفة
ترد أدناه المستندات الأصلية بالإنجليزية والصينية من الموقع السابق. يُرجى تأكيد المتطلبات الحالية وتكوين المنتج الدقيق بالرجوع إلى المستندات الحديثة الخاصة بالطراز.
تمييز الموصلات بالألوان
عرض الصورة بالحجم الكامل ↗
رموز أغلفة الأسلاك المرنة
عرض الصورة بالحجم الكامل ↗
ترميز الكابلات وفق المواصفات المنسقة
عرض الصورة بالحجم الكامل ↗
تصنيف الأسلاك الياباني JIS
عرض الصورة بالحجم الكامل ↗
