Designaciones y secciones de cables
Los datos norteamericanos suelen utilizar AWG, mientras que los cables armonizados expresan la sección del conductor en mm². Deben considerarse conjuntamente la designación, la construcción, la resistencia y las normas aplicables. Los tamaños nominales no son sustitutos universales.
Designaciones y secciones de cables
Seleccione cable flexible de PVC por designación, número de conductores y sección o AWG. Las construcciones planas, redondas y apantalladas son opciones distintas.
Compare designaciones, valores eléctricos y secciones. El cordón paralelo HPN y el cable redondo multiconductor no son intercambiables; indique la construcción y el uso requerido.
| Cable | Tipo de producto | Especificaciones | Productos |
|---|---|---|---|
| H07RN-F | Cables flexibles de goma | 1.0~2.5mm² · 6.0mm² | H07RN-F 2-5x1.0~2.5mm² H07RN-F 4-5x6.0mm² |
| H05RN-F | Cables flexibles de goma | 0.75~1.0mm² | H05RN-F 2-3x0.75~1.0mm² |
| H05RR-F | Cables flexibles de goma | 0.75~2.5mm² | H05RR-F 2-5x0.75~2.5mm² |
| H05VVH2-F | Cables flexibles de PVC | 0.75~2.5mm² · 0.75~1.0mm² | H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² |
| H03VVH2-F | Cables flexibles de PVC | 0.5~0.75mm² | H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² |
| H05VV-F | Cables flexibles de PVC | 0.75~2.5mm² · 0.75~1.0mm² | H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² |
| H03VV-F | Cables flexibles de PVC | 0.5~0.75mm² | H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² |
| 05VC4V-F | Cables flexibles de PVC | 0.75~1.5mm² | 05VC4V-F 3G 0.75~1.5mm² (Blindaje trenzado) |
| 05VA5V-F | Cables flexibles de PVC | 0.75~1.5mm² | 05VA5V-F 3G 0.75~1.5mm² (Blindado) |
| NISPT-1 | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | NISPT-1 NISPT-2 |
| NISPT-2 | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | NISPT-1 NISPT-2 |
| SPT-1W | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-2W | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-1 | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-2 | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-3 | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SJTOW | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SJTW | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SJTO | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SVT | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| STO | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | ST STO STW |
| STW | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | ST STO STW |
| ST | Cables flexibles de PVC | Confirme con el plano del modelo | ST STO STW |
| SJOOW | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJOW | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJOO | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJO | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJ | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SOOW | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | S SO SOO SOW SOOW |
| SOW | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | S SO SOO SOW SOOW |
| SOO | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | S SO SOO SOW SOOW |
| SO | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | S SO SOO SOW SOOW |
| SVOO | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | SV SVO SVOO |
| SVO | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | SV SVO SVOO |
| SV | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | SV SVO SVOO |
| HPN | Cables flexibles de goma | Confirme con el plano del modelo | HPN |
Referencias técnicas archivadas
Se conservan los documentos originales en inglés y chino del sitio anterior. Confirme los requisitos vigentes y la configuración exacta con la documentación actual del modelo correspondiente.
Identificación de conductores por color
Ver foto ampliada ↗
Designaciones de cubiertas de cables flexibles
Ver foto ampliada ↗
Designación armonizada de cables
Ver foto ampliada ↗
Clasificación japonesa de cables JIS
Ver foto ampliada ↗
