Kode Jenis Kabel dan Ukuran Konduktor
Data kabel Amerika Utara umumnya menggunakan AWG, sedangkan data kabel dengan kode harmonisasi menggunakan luas penampang konduktor dalam mm². Kode kabel, konstruksi konduktor, resistansi, dan standar yang berlaku harus dipertimbangkan bersama; ukuran nominal tidak dapat saling menggantikan dalam semua kondisi.
Kode Jenis Kabel dan Ukuran Konduktor
Pilih kabel fleksibel PVC menurut kode sebenarnya, jumlah konduktor, dan luas penampang atau AWG. Konstruksi pipih, bulat, dan berpelindung merupakan pilihan berbeda; bandingkan data model sebelum menentukan rakitan lengkap.
Bandingkan kode kabel karet, nilai pengenal listrik, dan ukuran konduktor. Kabel paralel HPN dan kabel bulat multikonduktor tidak dapat dianggap saling menggantikan; tentukan konstruksi serta kondisi pemakaian yang diperlukan.
| Kabel | Jenis Produk | Spesifikasi | Produk |
|---|---|---|---|
| H07RN-F | Kabel Fleksibel Karet | 1.0~2.5mm² · 6.0mm² | H07RN-F 2-5x1.0~2.5mm² H07RN-F 4-5x6.0mm² |
| H05RN-F | Kabel Fleksibel Karet | 0.75~1.0mm² | H05RN-F 2-3x0.75~1.0mm² |
| H05RR-F | Kabel Fleksibel Karet | 0.75~2.5mm² | H05RR-F 2-5x0.75~2.5mm² |
| H05VVH2-F | Kabel Fleksibel PVC | 0.75~2.5mm² · 0.75~1.0mm² | H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² |
| H03VVH2-F | Kabel Fleksibel PVC | 0.5~0.75mm² | H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² |
| H05VV-F | Kabel Fleksibel PVC | 0.75~2.5mm² · 0.75~1.0mm² | H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² |
| H03VV-F | Kabel Fleksibel PVC | 0.5~0.75mm² | H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² |
| 05VC4V-F | Kabel Fleksibel PVC | 0.75~1.5mm² | 05VC4V-F 3G 0.75~1.5mm² (Dengan perisai anyaman) |
| 05VA5V-F | Kabel Fleksibel PVC | 0.75~1.5mm² | 05VA5V-F 3G 0.75~1.5mm² (Dengan perisai) |
| NISPT-1 | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | NISPT-1 NISPT-2 |
| NISPT-2 | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | NISPT-1 NISPT-2 |
| SPT-1W | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-2W | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-1 | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-2 | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-3 | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SJTOW | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SJTW | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SJTO | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SVT | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| STO | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | ST STO STW |
| STW | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | ST STO STW |
| ST | Kabel Fleksibel PVC | Cocokkan dengan gambar model | ST STO STW |
| SJOOW | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJOW | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJOO | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJO | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJ | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SOOW | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | S SO SOO SOW SOOW |
| SOW | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | S SO SOO SOW SOOW |
| SOO | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | S SO SOO SOW SOOW |
| SO | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | S SO SOO SOW SOOW |
| SVOO | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | SV SVO SVOO |
| SVO | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | SV SVO SVOO |
| SV | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | SV SVO SVOO |
| HPN | Kabel Fleksibel Karet | Cocokkan dengan gambar model | HPN |
Referensi teknis arsip
Dokumen asli berbahasa Inggris dan Mandarin dari situs sebelumnya disimpan di bawah. Konfirmasikan persyaratan terbaru dan konfigurasi produk yang tepat melalui dokumen terkini untuk model terkait.
Identifikasi konduktor berdasarkan warna
Lihat Foto Ukuran Penuh ↗
Kode selubung kabel fleksibel
Lihat Foto Ukuran Penuh ↗
Penandaan kabel harmonisasi
Lihat Foto Ukuran Penuh ↗
Klasifikasi kabel JIS Jepang
Lihat Foto Ukuran Penuh ↗
