סימוני כבלים ומידות מוליכים
נתוני כבלים לשוק צפון אמריקה משתמשים לרוב במידות AWG, ואילו נתוני כבלים לפי הסימון האירופי האחיד משתמשים בשטח חתך המוליך ב-mm². יש לבחון יחד את סימון הכבל, מבנה המוליך, ההתנגדות והתקנים החלים; מידות נומינליות אינן תחליפים אוניברסליים זו לזו.
סימוני כבלים ומידות מוליכים
בחרו כבל גמיש PVC לפי הסימון, מספר המוליכים ושטח החתך או AWG. מבנים שטוחים, עגולים ומסוככים הם אפשרויות נפרדות שיש לבדוק לפי נתוני הדגם.
השוו סימונים, נתוני חשמל ומידות מוליכים של כבלי גומי. כבל מקביל HPN וכבל עגול רב־מוליכים אינם חלופיים; יש להגדיר מבנה ותנאי שימוש.
| כבל | סוג מוצר | מפרט טכני | מוצרים |
|---|---|---|---|
| H07RN-F | כבלי גומי | 1.0~2.5mm² · 6.0mm² | H07RN-F 2-5x1.0~2.5mm² H07RN-F 4-5x6.0mm² |
| H05RN-F | כבלי גומי | 0.75~1.0mm² | H05RN-F 2-3x0.75~1.0mm² |
| H05RR-F | כבלי גומי | 0.75~2.5mm² | H05RR-F 2-5x0.75~2.5mm² |
| H05VVH2-F | כבלי PVC גמישים | 0.75~2.5mm² · 0.75~1.0mm² | H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² |
| H03VVH2-F | כבלי PVC גמישים | 0.5~0.75mm² | H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² |
| H05VV-F | כבלי PVC גמישים | 0.75~2.5mm² · 0.75~1.0mm² | H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² |
| H03VV-F | כבלי PVC גמישים | 0.5~0.75mm² | H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² |
| 05VC4V-F | כבלי PVC גמישים | 0.75~1.5mm² | 05VC4V-F 3G 0.75~1.5mm² (סיכוך קלוע) |
| 05VA5V-F | כבלי PVC גמישים | 0.75~1.5mm² | 05VA5V-F 3G 0.75~1.5mm² (מסוכך) |
| NISPT-1 | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | NISPT-1 NISPT-2 |
| NISPT-2 | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | NISPT-1 NISPT-2 |
| SPT-1W | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-2W | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-1 | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-2 | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-3 | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SJTOW | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SJTW | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SJTO | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SVT | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| STO | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | ST STO STW |
| STW | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | ST STO STW |
| ST | כבלי PVC גמישים | יש לאשר מול שרטוט הדגם | ST STO STW |
| SJOOW | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJOW | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJOO | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJO | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJ | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SOOW | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | S SO SOO SOW SOOW |
| SOW | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | S SO SOO SOW SOOW |
| SOO | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | S SO SOO SOW SOOW |
| SO | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | S SO SOO SOW SOOW |
| SVOO | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SV SVO SVOO |
| SVO | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SV SVO SVOO |
| SV | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | SV SVO SVOO |
| HPN | כבלי גומי | יש לאשר מול שרטוט הדגם | HPN |
מסמכי עזר טכניים מהארכיון
להלן מסמכי המקור באנגלית ובסינית מהאתר הקודם. יש לאמת את הדרישות העדכניות ואת תצורת המוצר המדויקת לפי המסמכים העדכניים של הדגם.
זיהוי מוליכים לפי צבע
הצגת תמונה בגודל מלא ↗
סימוני מעטפת של כבלים גמישים
הצגת תמונה בגודל מלא ↗
סימון כבלים לפי התקינה ההרמונית
הצגת תמונה בגודל מלא ↗
סיווג כבלים יפני JIS
הצגת תמונה בגודל מלא ↗
