Designações e seções dos cabos
Dados norte-americanos costumam usar AWG, enquanto cabos harmonizados indicam a seção do condutor em mm². A designação, a construção, a resistência e as normas aplicáveis devem ser consideradas em conjunto. Tamanhos nominais não são substitutos universais.
Designações e seções dos cabos
Selecione cabo flexível de PVC pela designação, número de condutores e seção ou AWG. Construções planas, redondas e blindadas são opções diferentes.
Compare designações, valores elétricos e seções. Cordão paralelo HPN e cabo redondo multipolar não são intercambiáveis; informe a construção e as condições de uso.
| Cabo | Tipo de produto | Especificações | Produtos |
|---|---|---|---|
| H07RN-F | Cabos flexíveis de borracha | 1.0~2.5mm² · 6.0mm² | H07RN-F 2-5x1.0~2.5mm² H07RN-F 4-5x6.0mm² |
| H05RN-F | Cabos flexíveis de borracha | 0.75~1.0mm² | H05RN-F 2-3x0.75~1.0mm² |
| H05RR-F | Cabos flexíveis de borracha | 0.75~2.5mm² | H05RR-F 2-5x0.75~2.5mm² |
| H05VVH2-F | Cabos flexíveis de PVC | 0.75~2.5mm² · 0.75~1.0mm² | H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² |
| H03VVH2-F | Cabos flexíveis de PVC | 0.5~0.75mm² | H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² |
| H05VV-F | Cabos flexíveis de PVC | 0.75~2.5mm² · 0.75~1.0mm² | H05VV-F 2-4x0.75~2.5mm² H05VVH2-F 2x0.75~1.0mm² |
| H03VV-F | Cabos flexíveis de PVC | 0.5~0.75mm² | H03VV-F 2-3x0.5~0.75mm² H03VVH2-F 2x0.5~0.75mm² |
| 05VC4V-F | Cabos flexíveis de PVC | 0.75~1.5mm² | 05VC4V-F 3G 0.75~1.5mm² (Blindagem em malha) |
| 05VA5V-F | Cabos flexíveis de PVC | 0.75~1.5mm² | 05VA5V-F 3G 0.75~1.5mm² (Blindado) |
| NISPT-1 | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | NISPT-1 NISPT-2 |
| NISPT-2 | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | NISPT-1 NISPT-2 |
| SPT-1W | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-2W | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-1 | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-2 | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SPT-3 | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W |
| SJTOW | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SJTW | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SJTO | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| SVT | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | SVT SJTO SJTW SJTOW |
| STO | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | ST STO STW |
| STW | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | ST STO STW |
| ST | Cabos flexíveis de PVC | Confirmar no desenho do modelo | ST STO STW |
| SJOOW | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJOW | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJOO | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJO | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SJ | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | SJ SJO SJOO SJOW SJOOW |
| SOOW | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | S SO SOO SOW SOOW |
| SOW | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | S SO SOO SOW SOOW |
| SOO | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | S SO SOO SOW SOOW |
| SO | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | S SO SOO SOW SOOW |
| SVOO | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | SV SVO SVOO |
| SVO | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | SV SVO SVOO |
| SV | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | SV SVO SVOO |
| HPN | Cabos flexíveis de borracha | Confirmar no desenho do modelo | HPN |
Referências técnicas arquivadas
Os documentos originais em inglês e chinês do site anterior estão preservados abaixo. Confirme os requisitos vigentes e a configuração exata na documentação atual do modelo correspondente.
Identificação dos condutores por cor
Ver foto ampliada ↗
Designações das coberturas de cabos flexíveis
Ver foto ampliada ↗
Designação harmonizada de cabos
Ver foto ampliada ↗
Classificação japonesa de cabos JIS
Ver foto ampliada ↗
