
Dây nối dài / Úc
Đối chiếu các mẫu dành cho Úc trong danh mục của Zhejiang Haoda Electric, nhà sản xuất tại Trung Quốc. HA-3 có thông số công bố 10 A 250 V; YA-3 có cấu hình dây DL3 3G0.75–1.0 mm². Đây là thông tin của hai cấu hình riêng, không phải các giá trị có thể thay thế cho nhau. Xác định bản vẽ phích cắm, cấu trúc dây và chiều dài theo thiết bị. Cần cùng nhà nhập khẩu tại Úc kiểm tra riêng phạm vi hồ sơ của phích cắm, dây, đầu nối và bộ dây hoàn chỉnh.
| Mẫu sản phẩm | Loại sản phẩm | Định mức và dây cáp đã công bố |
|---|---|---|
| HA-3+YDT | Dây nối dài | Đối chiếu với bản vẽ model |
| RE-41,RE-41E | Dây nối dài | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | Dây nối dài | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| YA-3,YA-3Z | Dây nối dài | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| YA-4,YA-4Z | Dây nối dài | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| HA-2 | Bộ dây nguồn | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| HA-3 | Bộ dây nguồn | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| RE-41 | Bộ dây nguồn | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| YA-2 | Bộ dây nguồn | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| YA-3 | Bộ dây nguồn | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| YDT | Bộ dây nguồn | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |

Dây nối dài / Úc

Dây nối dài / Úc

Dây nối dài / Úc

Dây nối dài / Úc

Dây nối dài / Úc

Bộ dây nguồn / Úc

Bộ dây nguồn / Úc

Bộ dây nguồn / Úc

Bộ dây nguồn / Úc

Bộ dây nguồn / Úc

Bộ dây nguồn / Úc
Cần đối chiếu chứng nhận với đúng mẫu sản phẩm, quy cách cáp và phạm vi chứng chỉ. Loại thị trường hoặc tiêu chuẩn áp dụng không thay thế cho chứng chỉ.
Gửi model, thị trường đích và cấu hình cần thiết. Chiều dài, số lượng, màu sắc và tài liệu yêu cầu được xác nhận trước khi báo giá.