
כבלים מאריכים / אוסטרליה
השוו בין הדגמים האוסטרליים שפורסמו. אשרו שרטוט תקע, נתוני חשמל ומבנה כבל לחיבור הציוד, וציינו את היישום הסופי ואת תחולת המסמכים הנדרשת.
| דגם | סוג מוצר | נתוני החשמל והכבל שפורסמו |
|---|---|---|
| HA-3+YDT | כבלים מאריכים | יש לאשר מול שרטוט הדגם |
| RE-41,RE-41E | כבלים מאריכים | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| YA-3 YA-3Z, YA-4 YA-4Z | כבלים מאריכים | DL3 3x0.75-1.0-1.5mm² |
| YA-3,YA-3Z | כבלים מאריכים | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| YA-4,YA-4Z | כבלים מאריכים | DL3 4V-75 3x1.0mm² |
| HA-2 | כבלי הזנה | 10A 250V H03VVH2-F 2×0.5-0.75mm² H03VV-F 2×0.5-0.75mm² H05VVH2-F 2×0.75-1.0mm² H05VV-F 2×0.75-1.0mm² H05RR-F 2×0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 2×0.75-1.0mm² H07RN-F 2×1.0-1.5mm² |
| HA-3 | כבלי הזנה | 10A 250V H03VV-F3G 0.75mm² H05VV-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F3G0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F3G0.75-1.0mm² H07RN-F3G1.0-1.5mm² |
| RE-41 | כבלי הזנה | 10A 250V~ H03VV-F 3G 0.75mm² H05VV-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RR-F 3G 0.75-1.0-1.5mm² H05RN-F 3G 0.75-1.0mm² H07RN-F 3G 1.0-1.5mm² |
| YA-2 | כבלי הזנה | 7.5A 250V 4V-75 2x0.5-0.75-1.0mm² DL2 2x0.75-1.0mm² H03VVH2-F 2x0.75mm² H05VV-F 2x0.75-1.0mm² |
| YA-3 | כבלי הזנה | 10A 250V DL3 3G0.75-1.0mm² |
| YDT | כבלי הזנה | 10A 250V H05VV-F 3G 0.75-1.0mm² |

כבלים מאריכים / אוסטרליה

כבלים מאריכים / אוסטרליה

כבלים מאריכים / אוסטרליה

כבלים מאריכים / אוסטרליה

כבלים מאריכים / אוסטרליה

כבלי הזנה / אוסטרליה

כבלי הזנה / אוסטרליה

כבלי הזנה / אוסטרליה

כבלי הזנה / אוסטרליה

כבלי הזנה / אוסטרליה

כבלי הזנה / אוסטרליה
יש לבדוק את האישור מול הדגם המדויק, מפרט הכבל ותחולת התעודה. סיווג שוק או תקן חל אינם תעודת הסמכה.
ציינו דגם, שוק יעד ותצורה נדרשת. אורך, כמות, צבע ומסמכים יאושרו לפני הצעת המחיר.